AkzoNobel (Amsterdam)ISIN: NL0000009132 / Mnemo: AKZA |
| Adviezen AkzoNobel |
| |
Kopen: | 21  |
|
| Houden: | 8  |
| Verkopen: | 2  |
| Rating: |  |
| Consensus: | |
|
| |
| |
Slotkoers: | € 43,69 |
|
| Gemiddeld koersdoel: | € 50,65 |
| Verwacht rendement: | 15,93 % |
| Jaarverslag AkzoNobel 2009: | Downloaden |
|
Advies headlines
Alle adviezen over AkzoNobel
| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Verw. rend. |
| 01 September | SNS Securities | AKZONOBEL | Kopen  | € 55,00 | 25,89 % |
| 28 Juli | Unicredit | AKZONOBEL | Kopen  | € 59,00 | 35,04 % |
| 28 Juli | Morgan Stanley | AKZONOBEL | Kopen  | € 58,00 | 32,75 % |
| 27 Juli | Société Générale | AKZONOBEL | Houden  | € 47,00 | 7,58 % |
| 23 Juli | Berenberg | AKZONOBEL | Houden  | € 44,00 | 0,71 % |
| 23 Juli | KBC Securities | AKZONOBEL | Kopen  | € 52,00 | 19,02 % |
| 22 Juli | Berenberg | AKZONOBEL | Houden  | - | - |
| 22 Juli | JP Morgan | AKZONOBEL | Houden  | € 48,00 | 9,86 % |
| 20 Juli | Société Générale | AKZONOBEL | Houden  | € 42,00 | - |
| 16 Juli | Goldman Sachs | AKZONOBEL | Houden  | € 49,00 | 12,15 % |
|
|
Volgende > |
|





|