Nyrstar (Brussel)ISIN: BE0003876936 / Mnemo NYR |
| Adviezen Nyrstar |
| |
Kopen: | 9  |
|
| Houden: | 1  |
| Verkopen: | 0  |
| Rating: |  |
| Consensus: | |
|
| |
| |
Slotkoers: | € 8,71 |
|
| Gemiddeld koersdoel: | € 12,92 |
| Verwacht rendement: | 48,37 % |
| Jaarverslag Nyrstar 2009: | Downloaden |
|
Advies headlines
Alle adviezen over Nyrstar
| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Verw. rend. |
| 30 Juli | DeGroof | NYRSTAR | Kopen  | € 11,00 | 26,29 % |
| 28 Juli | ING Fin. Markets | NYRSTAR | Kopen  | € 12,00 | 37,77 % |
| 16 Juli | Goldman Sachs | NYRSTAR | Kopen  | € 15,80 | 81,40 % |
| 29 Juni | Deutsche Bank | NYRSTAR | Kopen  | € 11,45 | 31,46 % |
| 28 Mei | HSBC | NYRSTAR | Kopen  | € 15,00 | 72,22 % |
| 25 Mei | Goldman Sachs | NYRSTAR | Kopen  | - | - |
| 29 April | RBS | NYRSTAR | Houden  | € 12,00 | 37,77 % |
| 15 April | RBS | NYRSTAR | Houden  | - | - |
| 30 Maart | Deutsche Bank | NYRSTAR | Kopen  | € 12,55 | - |
| 26 Maart | DeGroof | NYRSTAR | Kopen  | € 12,00 | - |
|
|
Volgende > |
|





|