Alle adviezen van Argus Research Company
| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Verw. rend. |
| 18 Juni | Argus Research Company | AMGEN INC. | Kopen  | $ 63,00 | 17,19 % |
| 03 Mei | Argus Research Company | BP PLC | Houden  | - | - |
| 14 April | Argus Research Company | BOA | Houden  | - | - |
| 14 April | Argus Research Company | GOOGLE | Kopen  | - | - |
| 14 April | Argus Research Company | JPMORGAN CHASE | Houden  | - | - |
| 14 April | Argus Research Company | BOEING | Kopen  | - | - |
| 14 April | Argus Research Company | JOHNSON & JOHNSON | Kopen  | - | - |
| 04 April | Argus Research Company | ALCOA | Houden  | - | - |
| 04 April | Argus Research Company | SUN MICROSYSTEMS | Houden  | - | - |
| 04 April | Argus Research Company | IBM | Kopen  | - | - |
| 11 Maart | Argus Research Company | CITIGROUP | Houden  | - | - |
| 26 Januari | Argus Research Company | CATERPILLAR | Kopen  | - | - |
| 22 Januari | Argus Research Company | PFIZER | Kopen  | - | - |
| 10 November | Argus Research Company | GENERAL MOTORS | Verkopen  | - | - |
| 24 Oktober | Argus Research Company | DAIMLER | Verkopen  | - | - |
| 21 Oktober | Argus Research Company | AMERICAN EXPRESS | Houden  | - | - |
| 13 Oktober | Argus Research Company | EBAY INC. | Kopen  | - | - |
| 13 Oktober | Argus Research Company | INTEL | Houden  | $ 20,00 | - |
| 10 Oktober | Argus Research Company | JOHNSON & JOHNSON | Kopen  | - | - |
| 08 Oktober | Argus Research Company | COSTCO WHOLESALE | Kopen  | - | - |
| 26 September | Argus Research Company | GENERAL ELECTRIC | Houden  | - | - |
| 19 September | Argus Research Company | SYMANTEC CORPORATION | Kopen  | - | - |
| 16 September | Argus Research Company | ALCOA | Kopen  | - | - |
| 16 September | Argus Research Company | PFIZER | Houden  | - | - |
| 15 September | Argus Research Company | IBM | Kopen  | - | - |
| 15 September | Argus Research Company | COCA-COLA | Kopen  | - | - |
| 15 September | Argus Research Company | SIRIUS XM RADIO INC. | Kopen  | $ 5,00 | - |
| 13 September | Argus Research Company | BOA | Houden  | - | - |
| 12 September | Argus Research Company | LOGITECH | Kopen  | - | - |
| 11 September | Argus Research Company | CHEVRON CORP | Kopen  | - | - |
| 10 September | Argus Research Company | EXPRESS SCRIPTS | Houden  | - | - |
| 05 September | Argus Research Company | MICROSOFT | Kopen  | - | - |
| 04 September | Argus Research Company | COMCAST CORPORATION | Kopen  | - | - |
| 03 September | Argus Research Company | STAPLES | Kopen  | - | - |
| 29 Augustus | Argus Research Company | DELL INC. | Houden  | - | - |
| 28 Augustus | Argus Research Company | SEARS HOLDINGS CORPORATION | Houden  | - | - |
| 27 Augustus | Argus Research Company | CHECK POINT SOFTWARE | Kopen  | - | - |
| 22 Augustus | Argus Research Company | EBAY INC. | Kopen  | - | - |
| 07 Augustus | Argus Research Company | ELECTRONIC ARTS INC. | Houden  | - | - |
| 07 Augustus | Argus Research Company | CISCO SYSTEMS | Houden  | - | - |
| 05 Augustus | Argus Research Company | SUN MICROSYSTEMS | Houden  | $ 10,00 | - |
| 05 Augustus | Argus Research Company | DISH NETWORK CORPORATION | Houden  | - | - |
| 31 Juli | Argus Research Company | STARBUCKS CORPORATION | Houden  | - | - |
| 31 Juli | Argus Research Company | STARBUCKS CORPORATION | Houden  | - | - |
| 29 Juli | Argus Research Company | VERIZON COMMUNICATIONS | Kopen  | - | - |
| 29 Juli | Argus Research Company | KRAFT FOODS | Houden  | - | - |
| 26 Juli | Argus Research Company | GILEAD SCIENCES | Houden  | - | - |
| 24 Juli | Argus Research Company | DAIMLER | Kopen  | - | - |
| 24 Juli | Argus Research Company | DAIMLER | Kopen  | - | - |
| 24 Juli | Argus Research Company | COSTCO WHOLESALE | Houden  | - | - |
| 22 Juli | Argus Research Company | APPLE INC. | Kopen  | - | - |
| 22 Juli | Argus Research Company | HONEYWELL | Kopen  | - | - |
|





|