| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Verw. rend. |
| 11 Maart | Standard & Poors | SWATCH GROUP INHABER | Kopen  | CHF 360,00 | 10,63 % |
| 10 Maart | ING Fin. Markets | HOLCIM | Houden  | - | - |
| 10 Maart | JPMorgan | NESTLE | Kopen  | - | - |
| 09 Maart | Sanford C. Bernstein & Co | RICHEMONT | Kopen  | CHF 45,00 | 11,39 % |
| 08 Maart | Helvea | ROCHE | Kopen  | CHF 191,00 | 31,09 % |
| 05 Maart | Vontobel | ADECCO | Kopen  | CHF 75,00 | 30,66 % |
| 05 Maart | ABN AMRO | SWATCH GROUP INHABER | Kopen  | CHF 400,00 | 22,93 % |
| 04 Maart | Unicredit | NESTLE | Kopen  | CHF 55,00 | 2,33 % |
| 04 Maart | Standard & Poors | ADECCO | Kopen  | CHF 64,00 | 11,50 % |
| 03 Maart | Bank of America Merrill Lynch | SWISSCOM | Kopen  | - | - |
| 02 Maart | Morgan Stanley | NESTLE | Kopen  | CHF 60,00 | 11,63 % |
| 26 Februari | Goldman Sachs | ROCHE | Houden  | CHF 196,00 | 34,52 % |
| 25 Februari | Deutsche Bank | SWISSCOM | Houden  | CHF 410,00 | 7,67 % |
| 25 Februari | Independent Research | NOVARTIS | Kopen  | CHF 70,00 | 20,69 % |
| 24 Februari | Société Générale | HOLCIM | Houden  | CHF 84,00 | 9,95 % |
| 24 Februari | Goldman Sachs | ABB | Houden  | CHF 28,00 | 24,83 % |
| 23 Februari | Deutsche Bank | ABB | Kopen  | CHF 25,00 | 11,46 % |
| 22 Februari | Independent Research | NESTLE | Houden  | CHF 56,00 | 4,19 % |
| 22 Februari | CA Cheuvreux | NESTLE | Kopen  | CHF 57,00 | 6,05 % |
| 22 Februari | Société Générale | NESTLE | Kopen  | CHF 58,00 | 7,91 % |
| 22 Februari | Helvea | NESTLE | Kopen  | CHF 59,00 | 9,77 % |
| 22 Februari | Credit Suisse | ZURICH FINANCIAL SERVICES | Kopen  | CHF 300,00 | 53,30 % |
| 22 Februari | DZ Bank | SWISS RE | Kopen  | - | - |
| 22 Februari | JPMorgan | SWISS RE | Kopen  | CHF 61,00 | 21,39 % |
| 22 Februari | Vontobel | NESTLE | Kopen  | CHF 60,00 | 11,63 % |
| 22 Februari | UBS | NESTLE | Kopen  | CHF 60,00 | 11,63 % |
| 22 Februari | Independent Research | ABB | Verkopen  | CHF 21,50 | -4,15 % |
| 19 Februari | ABN AMRO | ABB | Kopen  | CHF 25,00 | 11,46 % |
| 19 Februari | Citigroup | SYNTHES INC | Houden  | CHF 128,00 | -0,85 % |
| 19 Februari | Natixis | SWISSCOM | Verkopen  | CHF 327,00 | -14,13 % |
| 19 Februari | Keefe Bruyette & Woods | SWISS RE | Houden  | CHF 67,00 | 33,33 % |
| 19 Februari | UBS | SWISS RE | Kopen  | CHF 57,00 | 13,43 % |
| 19 Februari | Citigroup | SWATCH GROUP INHABER | Kopen  | CHF 360,00 | 10,63 % |
| 19 Februari | Natixis | ABB | Verkopen  | CHF 19,00 | -15,29 % |
| 19 Februari | Credit Suisse | ABB | Houden  | CHF 20,00 | -10,83 % |
| 19 Februari | JPMorgan | ABB | Kopen  | CHF 25,00 | 11,46 % |
| 19 Februari | Morgan Stanley | SWISS RE | Kopen  | CHF 59,80 | 19,00 % |
| 19 Februari | Hamburger Sparkasse | SWISS RE | Kopen  | - | - |
| 18 Februari | Unicredit | CLARIANT | Kopen  | CHF 17,00 | 148,18 % |
| 18 Februari | Barclays | SYNTHES INC | Kopen  | CHF 150,00 | 16,19 % |
|
|
Volgende > |
|