Laatste adviezen in de sector Detailhandel algemeen
| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Verw. rend. |
| 30 juli 2010 | Barclays | HOME RETAIL | Houden  | GBp. 280,00 | 16,86 % |
| 28 juli 2010 | Goldman Sachs | KINGFISHER PLC | Kopen  | GBp. 309,40 | 41,47 % |
| 28 juli 2010 | Stifel | COSTCO WHOLESALE | Kopen  | - | - |
| 27 juli 2010 | Goldman Sachs | AMAZON.COM | Kopen  | $ 190,00 | 62,21 % |
| 27 juli 2010 | Morgan Stanley | METRO | Verkopen  | € 39,00 | -5,75 % |
| 27 juli 2010 | Société Générale | METRO | Houden  | € 43,00 | 3,91 % |
| 26 juli 2010 | UBS | AMAZON.COM | Kopen  | $ 165,00 | 40,87 % |
| 26 juli 2010 | RBC Capital Markets | AMAZON.COM | Kopen  | $ 161,00 | 37,45 % |
| 26 juli 2010 | Credit Suisse | AMAZON.COM | Houden  | $ 115,00 | -1,82 % |
| 26 juli 2010 | McAdams, Wright, Ragen | AMAZON.COM | Kopen  | $ 140,00 | 19,53 % |
| 23 juli 2010 | Citigroup | KINGFISHER PLC | Kopen  | GBp. 290,00 | 32,60 % |
| 23 juli 2010 | Société Générale | KINGFISHER PLC | Houden  | GBp. 228,00 | 4,25 % |
| 23 juli 2010 | Standard & Poors | EBAY INC. | Kopen  | $ 27,00 | 28,33 % |
| 23 juli 2010 | JPMorgan | EBAY INC. | Houden  | $ 24,00 | 14,07 % |
| 23 juli 2010 | Susquehanna | EBAY INC. | Kopen  | $ 27,00 | 28,33 % |
| 23 juli 2010 | Jefferies & Co. | AMAZON.COM | Kopen  | $ 140,00 | 19,53 % |
| 23 juli 2010 | Caris & Company | EBAY INC. | Kopen  | $ 32,00 | 52,09 % |
| 22 juli 2010 | Barclays | EBAY INC. | Houden  | $ 25,00 | 18,82 % |
| 20 juli 2010 | Nomura Securities | NEXT PLC | Houden  | GBp. 2.413,00 | 11,66 % |
| 16 juli 2010 | Bank of America Merrill Lynch | AMAZON.COM | Houden  | $ 140,00 | 19,53 % |
| 14 juli 2010 | Goldman Sachs | EBAY INC. | Houden  | $ 23,00 | 9,32 % |
| 13 juli 2010 | William Blair & Company | AMAZON.COM | Kopen  | - | - |
| 09 juli 2010 | UBS | COSTCO WHOLESALE | Kopen  | $ 63,00 | 11,48 % |
| 09 juli 2010 | Der Aktionaer | AMAZON.COM | Houden  | $ 110,00 | -6,09 % |
| 07 juli 2010 | RBS | NEXT PLC | Houden  | GBp. 1.950,00 | -9,76 % |
|
|
Volgende > |
|





|