Laatste adviezen in de sector Detailhandel algemeen
| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Verw. rend. |
| 10 september 2010 | Sanford C. Bernstein & Co | NEXT PLC | Houden  | GBp. 2.300,00 | 12,75 % |
| 06 september 2010 | Seymour Pierce | HOME RETAIL | Houden  | - | - |
| 03 september 2010 | UBS | COSTCO WHOLESALE | Kopen  | $ 64,00 | 13,25 % |
| 02 september 2010 | Landesbank Berlin AG | HOME DEPOT | Houden  | - | - |
| 01 september 2010 | Sanford C. Bernstein & Co | METRO | Kopen  | - | - |
| 23 augustus 2010 | Euro am Sonntag | HOME DEPOT | Kopen  | $ 26,00 | -11,71 % |
| 23 augustus 2010 | Kaufman Brothers | AMAZON.COM | Houden  | $ 135,00 | 15,26 % |
| 19 augustus 2010 | Jefferies & Co. | HOME DEPOT | Kopen  | $ 33,00 | 12,05 % |
| 18 augustus 2010 | RBC Capital Markets | HOME DEPOT | Houden  | $ 31,00 | 5,26 % |
| 18 augustus 2010 | Benchmark Capital | AMAZON.COM | Kopen  | $ 148,00 | 26,36 % |
| 18 augustus 2010 | Citigroup | HOME DEPOT | Kopen  | $ 38,00 | 29,03 % |
| 12 augustus 2010 | Citigroup | EBAY INC. | Kopen  | - | - |
| 11 augustus 2010 | McAdams, Wright, Ragen | COSTCO WHOLESALE | Kopen  | $ 67,00 | 18,56 % |
| 10 augustus 2010 | Goldman Sachs | NEXT PLC | Houden  | GBp. 2.483,00 | 21,72 % |
| 05 augustus 2010 | HSBC | NEXT PLC | Kopen  | GBp. 2.480,00 | 21,57 % |
| 04 augustus 2010 | Credit Suisse | COSTCO WHOLESALE | Kopen  | $ 67,00 | 18,56 % |
| 04 augustus 2010 | Jefferies & Co. | BED BATH & BEYOND INC. | Kopen  | $ 48,00 | 37,42 % |
| 03 augustus 2010 | WestLB | METRO | Kopen  | € 50,50 | 17,12 % |
| 02 augustus 2010 | Nord Landesbank | METRO | Houden  | € 41,00 | -4,92 % |
| 30 juli 2010 | Barclays | HOME RETAIL | Houden  | GBp. 280,00 | 30,11 % |
| 28 juli 2010 | Goldman Sachs | KINGFISHER PLC | Kopen  | GBp. 309,40 | 45,05 % |
| 28 juli 2010 | Stifel | COSTCO WHOLESALE | Kopen  | - | - |
| 27 juli 2010 | Goldman Sachs | AMAZON.COM | Kopen  | $ 190,00 | 62,21 % |
| 27 juli 2010 | Morgan Stanley | METRO | Verkopen  | € 39,00 | -9,55 % |
| 27 juli 2010 | Société Générale | METRO | Houden  | € 43,00 | -0,28 % |
|
|
Volgende > |
|





|