| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Behaald rend. |
| 1. | 17 December | DeGroof | RHJ INTERNATIONAL | Kopen  | - | 34,17% |
| 2. | 11 Februari | Deutsche Bank | KBC | Kopen  | € 36,00 | 14,72% |
| 3. | 10 Februari | KBC Securities | AGFA-GEVAERT | Kopen  | € 7,00 | 14,65% |
| 4. | 10 Februari | ING Fin. Markets | AGFA-GEVAERT | Kopen  | - | 14,65% |
| 5. | 10 Februari | BNP Paribas Fortis | AGFA-GEVAERT | Kopen  | € 5,00 | 14,65% |
| 6. | 10 Februari | DeGroof | AGFA-GEVAERT | Kopen  | € 7,00 | 14,65% |
| 7. | 18 December | Nomura Securities | BELGACOM | Kopen  | - | 14,60% |
| 8. | 14 Januari | KBC Securities | DELHAIZE | Kopen  | € 60,00 | 13,61% |
| 9. | 24 December | Beleggers Belangen | ARSEUS | Kopen  | - | 13,23% |
| 10. | 26 Februari | KBC Securities | CFE | Kopen  | € 48,00 | 12,64% |
| 11. | 12 Januari | EVO securities | DEXIA | Verkopen  | - | 11,37% |
| 12. | 15 Februari | KBC Securities | LOTUS BAKERIES | Kopen  | € 370,00 | 10,87% |
| 13. | 15 December | ING Fin. Markets | DELHAIZE | Kopen  | - | 10,55% |
| 14. | 06 Januari | Morgan Stanley | UCB | Kopen  | - | 10,46% |
| 15. | 25 Januari | Exane BNP Paribas | MELEXIS (D) | Kopen  | - | 9,66% |
| 16. | 08 Februari | ING Fin. Markets | UMICORE | Kopen  | € 28,50 | 9,53% |
| 17. | 03 Maart | ING Fin. Markets | CFE | Kopen  | - | 9,25% |
| 18. | 06 Januari | Société Générale | DELHAIZE | Kopen  | € 62,00 | 8,61% |
| 19. | 25 Januari | Citigroup | MOBISTAR | Verkopen  | - | 8,25% |
| 20. | 05 Januari | DeGroof | DELHAIZE | Kopen  | € 65,50 | 8,12% |
| 21. | 23 Februari | DeGroof | SIPEF | Houden  | € 41,00 | 8,06% |
| 22. | 15 Februari | Keefe Bruyette & Woods | KBC | Houden  | € 36,00 | 7,94% |
| 23. | 02 Maart | KBC Securities | ARSEUS | Kopen  | € 10,00 | 7,76% |
| 24. | 02 Maart | ING Fin. Markets | ARSEUS | Kopen  | € 9,00 | 7,76% |
| 25. | 02 Maart | Rabo Securities | ARSEUS | Kopen  | € 11,00 | 7,76% |
| 26. | 02 Maart | Petercam | ARSEUS | Kopen  | € 10,00 | 7,76% |
| 27. | 23 December | KBC Securities | DUVEL MOORTGAT | Kopen  | € 60,00 | 7,72% |
| 28. | 15 Februari | Goldman Sachs | UMICORE | Kopen  | € 30,00 | 7,64% |
| 29. | 26 Februari | KBC Securities | BEKAERT | Kopen  | € 135,00 | 7,45% |
| 30. | 09 Februari | Morgan Stanley | DELHAIZE | Kopen  | € 62,00 | 7,34% |
| 31. | 22 Januari | Citigroup | AB INBEV | Kopen  | € 42,00 | 7,13% |
| 32. | 26 Februari | ING Fin. Markets | D'IETEREN | Kopen  | € 420,00 | 7,04% |
| 33. | 26 Februari | DeGroof | ARSEUS | Kopen  | € 10,50 | 6,64% |
| 34. | 17 Februari | KBC Securities | KINEPOLIS GROUP | Kopen  | € 40,00 | 6,62% |
| 35. | 06 Januari | KBC Securities | RECTICEL | Kopen  | € 8,00 | 6,55% |
| 36. | 03 Maart | KBC Securities | PUNCH INTERNATIONAL | Kopen  | € 3,20 | 6,51% |
| 37. | 01 Maart | UBS | BEKAERT | Kopen  | € 150,00 | 6,42% |
| 38. | 01 Maart | RBS | BEKAERT | Kopen  | - | 6,42% |
| 39. | 29 Januari | Beursexpres | ARSEUS | Kopen  | - | 6,39% |
| 40. | 03 Maart | KBC Securities | KINEPOLIS GROUP | Kopen  | € 42,00 | 6,35% |
| 41. | 29 Januari | Credit Suisse | KBC | Houden  | € 35,00 | 6,14% |
| 42. | 22 Januari | Morgan Stanley | DEXIA | Verkopen  | € 4,70 | 6,04% |
| 43. | 19 Januari | Deutsche Bank | DELHAIZE | Houden  | € 58,00 | 5,89% |
| 44. | 15 Januari | Exane BNP Paribas | DELHAIZE | Houden  | € 55,00 | 5,88% |
| 45. | 11 Februari | UBS | AGFA-GEVAERT | Houden  | € 6,00 | 5,80% |
| 46. | 05 Februari | JPMorgan | UMICORE | Houden  | € 23,00 | 5,71% |
| 47. | 02 Maart | ING Fin. Markets | BEKAERT | Kopen  | € 140,00 | 5,67% |
| 48. | 13 Januari | HSBC | DELHAIZE | Houden  | - | 5,56% |
| 49. | 29 Januari | Citigroup | UMICORE | Kopen  | € 25,00 | 5,38% |
| 50. | 25 Februari | KBC Securities | MIKO | Kopen  | € 50,00 | 5,14% |
| 51. | 22 Februari | DeGroof | VAN DE VELDE | Kopen  | € 33,00 | 5,13% |
| 52. | 12 Februari | Natixis | MELEXIS (D) | Kopen  | € 9,50 | 5,03% |
| 53. | 26 Februari | Exane BNP Paribas | SUEZ ENVIRONNEMENT | Kopen  | € 19,00 | 4,51% |
| 54. | 23 Februari | KBC Securities | CMB | Houden  | € 17,50 | 4,43% |
| 55. | 09 Februari | DeGroof | MELEXIS (D) | Houden  | € 7,50 | 4,37% |
| 56. | 26 Februari | KBC Securities | BREDERODE | Kopen  | € 18,50 | 4,16% |
| 57. | 08 Februari | Keefe Bruyette & Woods | KBC | Houden  | - | 4,11% |
| 58. | 17 Februari | KBC Securities | WDP | Kopen  | - | 4,10% |
| 59. | 22 Januari | CA Cheuvreux | MOBISTAR | Verkopen  | - | 4,04% |
| 60. | 05 Februari | Jefferies & Co. | COLRUYT | Kopen  | € 205,00 | 4,03% |
| 61. | 05 Maart | ING Fin. Markets | KINEPOLIS GROUP | Kopen  | € 50,00 | 3,89% |
| 62. | 11 Januari | Credit Suisse | MOBISTAR | Verkopen  | - | 3,83% |
| 63. | 11 Februari | DeGroof | SOLVAY | Kopen  | € 80,00 | 3,80% |
| 64. | 05 Maart | KBC Securities | RECTICEL | Kopen  | € 9,00 | 3,78% |
| 65. | 24 Februari | ING Fin. Markets | KBC | Houden  | € 33,00 | 3,73% |
| 66. | 14 Januari | UBS | AB INBEV | Kopen  | € 41,00 | 3,67% |
| 67. | 17 Februari | ING Fin. Markets | MELEXIS (D) | Kopen  | € 10,00 | 3,62% |
| 68. | 11 Januari | Sanford C. Bernstein & Co | AB INBEV | Kopen  | € 42,00 | 3,58% |
| 69. | 19 Februari | DeGroof | NYRSTAR | Kopen  | € 11,00 | 3,50% |
| 70. | 27 Januari | JPMorgan | AB INBEV | Kopen  | € 45,00 | 3,41% |
| 71. | 08 Maart | JPMorgan | AB INBEV | Kopen  | € 47,00 | 3,28% |
| 72. | 22 Januari | Citigroup | DEXIA | Verkopen  | € 4,30 | 3,22% |
| 73. | 11 Februari | KBC Securities | GIMV | Kopen  | € 39,00 | 3,02% |
| 74. | 10 Februari | Kepler Research | DEXIA | Kopen  | € 6,45 | 3,00% |
| 75. | 15 Februari | DeGroof | LEASINVEST REAL ESTATE | Kopen  | € 67,50 | 2,97% |
| 76. | 08 Januari | Deutsche Bank | SOLVAY | Verkopen  | € 63,00 | 2,92% |
| 77. | 15 Januari | UBS | TELENET | Kopen  | € 24,00 | 2,79% |
| 78. | 05 Februari | Exane BNP Paribas | UCB | Kopen  | € 40,00 | 2,69% |
| 79. | 08 Februari | Oddo Securities | DEXIA | Kopen  | € 5,00 | 2,66% |
| 80. | 08 Februari | DeGroof | DEXIA | Kopen  | € 4,90 | 2,66% |
| 81. | 08 Februari | UBS | DEXIA | Kopen  | € 6,40 | 2,66% |
| 82. | 04 Februari | Dierickx, Leys & Cie | AB INBEV | Houden  | - | 2,48% |
| 83. | 18 Januari | Goldman Sachs | TELENET | Kopen  | - | 2,47% |
| 84. | 29 Januari | Der Aktionaer | AB INBEV | Kopen  | € 40,00 | 2,42% |
| 85. | 12 Februari | Barclays | AB INBEV | Kopen  | - | 2,39% |
| 86. | 11 Februari | KBC Securities | MOBISTAR | Houden  | € 40,00 | 2,36% |
| 87. | 09 Februari | ING Fin. Markets | MOBISTAR | Houden  | € 47,00 | 2,34% |
| 88. | 13 Januari | Citigroup | UCB | Kopen  | - | 2,29% |
| 89. | 01 Februari | Exane BNP Paribas | NYRSTAR | Kopen  | € 14,00 | 2,27% |
| 90. | 02 Februari | ING Fin. Markets | TELENET | Kopen  | € 23,00 | 2,23% |
| 91. | 18 December | UBS | COLRUYT | Houden  | € 175,00 | 2,21% |
| 92. | 08 Maart | RBS | D'IETEREN | Kopen  | € 382,00 | 2,12% |
| 93. | 05 Februari | UBS | COLRUYT | Houden  | € 180,00 | 2,02% |
| 94. | 25 Januari | Goldman Sachs | BARCO | Kopen  | € 38,90 | 2,01% |
| 95. | 19 Februari | ABN AMRO | SOLVAY | Kopen  | - | 1,90% |
| 96. | 22 Februari | DeGroof | SOLVAY | Kopen  | € 85,00 | 1,90% |
| 97. | 22 Februari | JPMorgan | SOLVAY | Kopen  | € 87,00 | 1,90% |
| 98. | 06 Januari | ING Fin. Markets | AB INBEV | Kopen  | € 43,30 | 1,87% |
| 99. | 03 Maart | Fortis Bank Nederland | ARSEUS | Houden  | € 9,50 | 1,81% |
| 100. | 22 Februari | KBC Securities | EVS BROADCASTING | Kopen  | € 48,00 | 1,80% |
|
 






|