| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Behaald rend. |
| 1. | 17 Juni | Rabo Securities | BEKAERT | Kopen  | € 170,00 | 18,60% |
| 2. | 17 Juni | UBS | DEXIA | Kopen  | € 4,40 | 15,99% |
| 3. | 07 Juni | JP Morgan | KBC | Kopen  | - | 15,21% |
| 4. | 11 Augustus | DeGroof | ROULARTA | Kopen  | € 23,00 | 13,01% |
| 5. | 31 Augustus | KBC Securities | OPTION | Verkopen  | € 0,40 | 11,36% |
| 6. | 30 Juni | Goldman Sachs | TELENET | Kopen  | € 33,40 | 10,91% |
| 7. | 09 Augustus | Citigroup | DEXIA | Verkopen  | € 2,80 | 10,83% |
| 8. | 01 Juli | Focus Money | AB INBEV | Kopen  | - | 9,23% |
| 9. | 05 Juli | KBC Securities | GIMV | Kopen  | € 39,50 | 8,74% |
| 10. | 05 Augustus | ING Fin. Markets | EURONAV | Verkopen  | € 12,00 | 8,55% |
| 11. | 08 Juni | Unicredit | AB INBEV | Kopen  | € 45,00 | 8,47% |
| 12. | 06 Juli | DeGroof | ACKERMANS V. HAAREN | Kopen  | - | 8,13% |
| 13. | 28 Juni | DeGroof | DEXIA | Kopen  | € 4,90 | 7,79% |
| 14. | 28 Juni | UBS | ACKERMANS V. HAAREN | Kopen  | € 65,00 | 7,20% |
| 15. | 03 Augustus | Jefferies & Co. | UCB | Verkopen  | € 21,00 | 6,24% |
| 16. | 20 Juli | KBC Securities | BEKAERT | Kopen  | € 160,00 | 6,06% |
| 17. | 18 Augustus | KBC Securities | SIPEF | Kopen  | € 55,00 | 6,02% |
| 18. | 16 Juli | Goldman Sachs | NYRSTAR | Kopen  | € 15,80 | 5,77% |
| 19. | 09 Juni | ING Fin. Markets | AB INBEV | Kopen  | € 47,20 | 5,58% |
| 20. | 01 Juli | Barclays | AB INBEV | Kopen  | € 41,00 | 5,22% |
| 21. | 17 Juni | UBS | MOBISTAR | Kopen  | € 44,50 | 5,21% |
| 22. | 20 Juli | Barclays | AB INBEV | Kopen  | € 46,00 | 5,20% |
| 23. | 18 Augustus | ING Fin. Markets | EVS BROADCASTING | Houden  | - | 5,19% |
| 24. | 29 Juni | Deutsche Bank | NYRSTAR | Kopen  | € 11,45 | 5,03% |
| 25. | 30 Augustus | KBC Securities | DEVGEN | Kopen  | € 8,60 | 4,89% |
| 26. | 10 Juni | JP Morgan | SOLVAY | Kopen  | € 90,00 | 4,84% |
| 27. | 02 Juli | Citigroup | BELGACOM | Houden  | € 27,00 | 4,75% |
| 28. | 09 Juli | DeGroof | IBA | Kopen  | € 11,00 | 4,55% |
| 29. | 21 Juni | Exane BNP Paribas | TELENET | Houden  | € 24,50 | 4,51% |
| 30. | 24 Juni | Goldman Sachs | KBC | Kopen  | € 42,00 | 4,32% |
| 31. | 22 Juni | Exane BNP Paribas | BELGACOM | Houden  | € 28,00 | 4,14% |
| 32. | 07 Juni | KBC Securities | AB INBEV | Houden  | € 40,00 | 4,03% |
| 33. | 27 Augustus | DeGroof | CFE | Kopen  | € 50,00 | 3,83% |
| 34. | 16 Juli | HSBC | AB INBEV | Kopen  | € 46,00 | 3,81% |
| 35. | 02 Juli | Goldman Sachs | AB INBEV | Houden  | € 40,00 | 3,63% |
| 36. | 07 Juni | DeGroof | GBL | Kopen  | - | 3,56% |
| 37. | 12 Augustus | Euro am Sonntag | AB INBEV | Kopen  | - | 3,53% |
| 38. | 09 Juli | ABN AMRO | AB INBEV | Kopen  | € 46,00 | 3,51% |
| 39. | 11 Augustus | RBS | UMICORE | Houden  | € 30,00 | 3,42% |
| 40. | 18 Augustus | ING Fin. Markets | UMICORE | Kopen  | € 31,00 | 3,42% |
| 41. | 29 Juli | KBC Securities | MELEXIS (D) | Kopen  | € 13,00 | 3,26% |
| 42. | 16 Augustus | DeGroof | DELHAIZE | Kopen  | € 69,00 | 3,25% |
| 43. | 06 Juli | Deutsche Bank | AB INBEV | Houden  | € 45,00 | 3,23% |
| 44. | 08 Juli | HSBC | AB INBEV | Kopen  | - | 3,23% |
| 45. | 25 Juni | Société Générale | COLRUYT | Kopen  | € 225,00 | 3,14% |
| 46. | 22 Juni | Exane BNP Paribas | MOBISTAR | Kopen  | € 48,00 | 3,14% |
| 47. | 24 Juni | Nomura Securities | AB INBEV | Houden  | € 42,00 | 2,97% |
| 48. | 22 Juni | Beleggers Belangen | AB INBEV | Kopen  | - | 2,83% |
| 49. | 21 Juli | Credit Suisse | AB INBEV | Kopen  | € 48,00 | 2,83% |
| 50. | 21 Juli | JP Morgan | AB INBEV | Kopen  | € 51,00 | 2,83% |
| 51. | 14 Juni | Unicredit | COLRUYT | Houden  | - | 2,62% |
| 52. | 02 Juli | ING Fin. Markets | COLRUYT | Houden  | € 188,00 | 2,57% |
| 53. | 08 Juli | Unicredit | SOLVAY | Houden  | € 72,00 | 2,54% |
| 54. | 17 Juni | Sanford C. Bernstein & Co | AB INBEV | Kopen  | € 54,00 | 2,51% |
| 55. | 20 Juli | RBS | TESSENDERLO CHEMIE | Kopen  | € 29,00 | 2,51% |
| 56. | 06 Augustus | KBC Securities | UMICORE | Kopen  | € 35,00 | 2,51% |
| 57. | 21 Juni | UBS | AB INBEV | Kopen  | € 47,00 | 2,45% |
| 58. | 20 Augustus | Goldman Sachs | AB INBEV | Houden  | € 41,00 | 2,45% |
| 59. | 20 Augustus | DeGroof | ROULARTA | Kopen  | € 26,00 | 2,39% |
| 60. | 17 Juni | UBS | KBC | Houden  | € 32,20 | 2,31% |
| 61. | 16 Augustus | ING Fin. Markets | AB INBEV | Kopen  | € 48,50 | 2,30% |
| 62. | 21 Juni | DeGroof | COLRUYT | Houden  | € 200,00 | 2,28% |
| 63. | 21 Juni | KBC Securities | COLRUYT | Houden  | € 190,00 | 2,28% |
| 64. | 13 Augustus | KBC Securities | DELHAIZE | Houden  | € 55,00 | 2,25% |
| 65. | 30 Augustus | KBC Securities | KINEPOLIS GROUP | Kopen  | € 60,00 | 2,25% |
| 66. | 30 Juli | DeGroof | MELEXIS (D) | Kopen  | € 11,50 | 2,19% |
| 67. | 30 Juli | Natixis | MELEXIS (D) | Kopen  | € 14,00 | 2,19% |
| 68. | 15 Juli | ING Fin. Markets | ARSEUS | Kopen  | € 10,50 | 2,06% |
| 69. | 11 Juni | Bank of America Merrill Lynch | SOLVAY | Houden  | € 82,00 | 2,04% |
| 70. | 17 Augustus | Citigroup | DELHAIZE | Kopen  | € 58,00 | 1,81% |
| 71. | 20 Juli | DeGroof | BELGACOM | Houden  | € 29,00 | 1,79% |
| 72. | 15 Juli | Morgan Stanley | AB INBEV | Kopen  | € 45,00 | 1,77% |
| 73. | 12 Augustus | Standard & Poors | AB INBEV | Houden  | € 43,00 | 1,77% |
| 74. | 13 Augustus | DeGroof | AB INBEV | Kopen  | € 45,00 | 1,68% |
| 75. | 08 Juli | Deutsche Bank | COLRUYT | Houden  | € 210,00 | 1,65% |
| 76. | 30 Juli | KBC Securities | BEKAERT | Kopen  | € 180,00 | 1,62% |
| 77. | 30 Juli | DeGroof | BEKAERT | Kopen  | € 175,00 | 1,62% |
| 78. | 16 Augustus | ING Fin. Markets | DELHAIZE | Houden  | € 56,00 | 1,62% |
| 79. | 16 Augustus | Bank of America Merrill Lynch | DELHAIZE | Houden  | € 60,00 | 1,62% |
| 80. | 25 Juni | RBS | COLRUYT | Houden  | € 180,00 | 1,57% |
| 81. | 31 Augustus | KBC Securities | ZETES | Kopen  | € 17,00 | 1,56% |
| 82. | 19 Augustus | DeGroof | SIPEF | Kopen  | € 56,00 | 1,52% |
| 83. | 30 Augustus | KBC Securities | DUVEL MOORTGAT | Kopen  | € 70,00 | 1,51% |
| 84. | 31 Augustus | ING Fin. Markets | KBC | Houden  | € 36,20 | 1,44% |
| 85. | 30 Augustus | KBC Securities | AUXIMINES | Houden  | € 520,00 | 1,42% |
| 86. | 21 Juni | ING Fin. Markets | KINEPOLIS GROUP | Kopen  | € 57,00 | 1,35% |
| 87. | 28 Juli | Citigroup | DEXIA | Verkopen  | € 3,10 | 1,28% |
| 88. | 27 Augustus | DeGroof | RESILUX | Kopen  | € 65,00 | 1,08% |
| 89. | 09 Augustus | Citigroup | UMICORE | Houden  | € 30,00 | 1,08% |
| 90. | 09 Augustus | DeGroof | UMICORE | Houden  | € 32,00 | 1,08% |
| 91. | 09 Augustus | Exane BNP Paribas | UMICORE | Houden  | - | 1,08% |
| 92. | 22 Juli | DeGroof | D'IETEREN | Kopen  | € 425,00 | 0,92% |
| 93. | 17 Augustus | Morgan Stanley | DELHAIZE | Houden  | € 53,00 | 0,90% |
| 94. | 30 Juli | DeGroof | NYRSTAR | Kopen  | € 11,00 | 0,90% |
| 95. | 30 Juli | RBS | NYRSTAR | Kopen  | - | 0,90% |
| 96. | 30 Juli | Standard & Poors | BELGACOM | Houden  | - | 0,89% |
| 97. | 20 Augustus | DeGroof | DECEUNINCK | Houden  | € 1,90 | 0,85% |
| 98. | 13 Augustus | Natixis | AB INBEV | Houden  | - | 0,84% |
| 99. | 20 Juli | DeGroof | TELENET | Houden  | € 24,00 | 0,83% |
| 100. | 27 Augustus | Goldman Sachs | BELGACOM | Verkopen  | € 25,50 | 0,80% |
|





|