| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Behaald rend. |
| 1. | 04 Mei | Société Générale | DEXIA | Verkopen  | € 3,50 | 23,52% |
| 2. | 25 Mei | Citigroup | KBC | Kopen  | € 40,00 | 23,42% |
| 3. | 25 Mei | Kepler Research | KBC | Kopen  | € 40,00 | 23,42% |
| 4. | 07 Juni | JPMorgan | KBC | Kopen  | - | 23,21% |
| 5. | 28 Juni | DeGroof | DEXIA | Kopen  | € 4,90 | 22,29% |
| 6. | 25 Mei | Goldman Sachs | NYRSTAR | Kopen  | - | 22,09% |
| 7. | 17 Juni | UBS | DEXIA | Kopen  | € 4,40 | 17,49% |
| 8. | 12 Mei | EVO securities | DEXIA | Verkopen  | € 4,40 | 16,13% |
| 9. | 17 Mei | DeGroof | BEKAERT | Kopen  | € 155,00 | 12,18% |
| 10. | 07 Mei | DeGroof | BELGACOM | Kopen  | € 29,00 | 11,99% |
| 11. | 22 Juni | RBS | AGFA-GEVAERT | Verkopen  | € 2,50 | 11,93% |
| 12. | 24 Juni | Goldman Sachs | KBC | Kopen  | € 42,00 | 11,56% |
| 13. | 07 Mei | KBC Securities | SOFINA | Kopen  | € 72,50 | 10,46% |
| 14. | 07 Mei | KBC Securities | SOLVAY | Kopen  | € 85,00 | 9,95% |
| 15. | 07 Mei | ING Fin. Markets | AB INBEV | Kopen  | € 45,00 | 9,62% |
| 16. | 07 Mei | Dierickx, Leys & Cie | DELHAIZE | Kopen  | - | 9,28% |
| 17. | 20 Mei | KBC Securities | DEVGEN | Kopen  | € 12,20 | 9,22% |
| 18. | 16 Juli | Goldman Sachs | NYRSTAR | Kopen  | € 15,80 | 8,95% |
| 19. | 01 Juni | JPMorgan | BEKAERT | Kopen  | € 162,00 | 8,49% |
| 20. | 21 Mei | KBC Securities | UMICORE | Kopen  | € 33,00 | 8,45% |
| 21. | 07 Mei | Nomura Securities | RTL GROUP | Kopen  | € 64,00 | 8,21% |
| 22. | 28 Mei | HSBC | NYRSTAR | Kopen  | € 15,00 | 8,19% |
| 23. | 29 Juni | Deutsche Bank | NYRSTAR | Kopen  | € 11,45 | 8,19% |
| 24. | 21 Mei | DeGroof | KBC | Houden  | € 27,00 | 7,95% |
| 25. | 05 Juli | KBC Securities | GIMV | Kopen  | € 39,50 | 7,92% |
| 26. | 06 Mei | DeGroof | RHJ INTERNATIONAL | Kopen  | - | 7,86% |
| 27. | 10 Mei | Standard & Poors | BELGACOM | Kopen  | - | 7,71% |
| 28. | 10 Mei | Nomura Securities | BELGACOM | Kopen  | € 30,00 | 7,71% |
| 29. | 06 Mei | ABN AMRO | AB INBEV | Kopen  | - | 7,67% |
| 30. | 18 Mei | Exane BNP Paribas | BEKAERT | Kopen  | € 168,00 | 7,55% |
| 31. | 01 Juni | BNP Paribas Fortis | DEXIA | Houden  | - | 7,34% |
| 32. | 21 Mei | UBS | TELENET | Kopen  | € 26,00 | 6,97% |
| 33. | 01 Juli | Focus Money | AB INBEV | Kopen  | - | 6,33% |
| 34. | 18 Mei | DeGroof | VAN DE VELDE | Kopen  | € 36,00 | 6,17% |
| 35. | 05 Mei | Nomura Securities | AB INBEV | Houden  | € 40,00 | 6,15% |
| 36. | 12 Mei | Fortis Bank Nederland | BEKAERT | Kopen  | € 165,00 | 6,10% |
| 37. | 20 Juli | KBC Securities | BEKAERT | Kopen  | € 160,00 | 6,06% |
| 38. | 19 Mei | KBC Securities | D'IETEREN | Kopen  | € 425,00 | 5,95% |
| 39. | 20 Mei | DeGroof | GIMV | Kopen  | - | 5,93% |
| 40. | 06 Mei | Independent Research | AB INBEV | Houden  | € 41,00 | 5,70% |
| 41. | 06 Mei | RBS | AB INBEV | Houden  | € 38,00 | 5,70% |
| 42. | 06 Mei | DeGroof | RTL GROUP | Kopen  | € 65,00 | 5,64% |
| 43. | 17 Mei | Exane BNP Paribas | IBA | Kopen  | € 10,00 | 5,60% |
| 44. | 08 Juni | Unicredit | AB INBEV | Kopen  | € 45,00 | 5,58% |
| 45. | 09 Juni | ING Fin. Markets | AB INBEV | Kopen  | € 47,20 | 5,58% |
| 46. | 17 Juni | UBS | MOBISTAR | Kopen  | € 44,50 | 5,52% |
| 47. | 25 Mei | Citigroup | SUEZ ENVIRONNEMENT | Kopen  | € 16,50 | 5,48% |
| 48. | 06 Mei | Société Générale | DELHAIZE | Kopen  | € 69,00 | 5,46% |
| 49. | 01 Juli | Barclays | AB INBEV | Kopen  | € 41,00 | 5,22% |
| 50. | 07 Mei | Société Générale | RTL GROUP | Kopen  | € 67,00 | 5,03% |
| 51. | 11 Mei | DeGroof | BEKAERT | Kopen  | € 140,00 | 5,02% |
| 52. | 06 Juli | DeGroof | ACKERMANS V. HAAREN | Kopen  | - | 4,89% |
| 53. | 13 Mei | ING Fin. Markets | BEKAERT | Kopen  | € 155,00 | 4,76% |
| 54. | 13 Mei | UBS | BEKAERT | Kopen  | € 175,00 | 4,76% |
| 55. | 17 Juni | Rabo Securities | BEKAERT | Kopen  | € 170,00 | 4,58% |
| 56. | 12 Mei | KBC Securities | WDP | Kopen  | € 35,00 | 4,46% |
| 57. | 25 Mei | Citigroup | COLRUYT | Kopen  | € 220,00 | 4,42% |
| 58. | 11 Mei | Citigroup | DEXIA | Verkopen  | € 3,70 | 4,30% |
| 59. | 10 Mei | ING Fin. Markets | COFINIMMO | Kopen  | € 107,00 | 4,09% |
| 60. | 18 Mei | DeGroof | D'IETEREN | Kopen  | € 375,00 | 4,03% |
| 61. | 28 Juni | UBS | ACKERMANS V. HAAREN | Kopen  | € 65,00 | 3,99% |
| 62. | 18 Mei | KBC Securities | NPM | Kopen  | € 40,00 | 3,99% |
| 63. | 07 Juni | DeGroof | GBL | Kopen  | - | 3,87% |
| 64. | 10 Mei | RBS | BELGACOM | Houden  | € 21,00 | 3,85% |
| 65. | 17 Juni | UBS | KBC | Houden  | € 32,20 | 3,80% |
| 66. | 11 Mei | UBS | BELGACOM | Houden  | € 25,50 | 3,76% |
| 67. | 11 Mei | ING Fin. Markets | ARSEUS | Kopen  | € 10,50 | 3,71% |
| 68. | 02 Juli | Goldman Sachs | AB INBEV | Houden  | € 40,00 | 3,54% |
| 69. | 06 Mei | DeGroof | AB INBEV | Houden  | € 41,00 | 3,53% |
| 70. | 17 Mei | JPMorgan | EVS BROADCASTING | Kopen  | € 45,00 | 3,51% |
| 71. | 22 Juni | Exane BNP Paribas | MOBISTAR | Kopen  | € 48,00 | 3,44% |
| 72. | 18 Mei | DeGroof | CFE | Kopen  | € 49,00 | 3,42% |
| 73. | 02 Juli | Citigroup | BELGACOM | Houden  | € 27,00 | 3,33% |
| 74. | 05 Juli | DeGroof | EURONAV | Kopen  | € 17,00 | 3,24% |
| 75. | 08 Juli | HSBC | AB INBEV | Kopen  | - | 3,23% |
| 76. | 14 Mei | KBC Securities | BEKAERT | Kopen  | € 155,00 | 3,17% |
| 77. | 04 Juni | DeGroof | AB INBEV | Houden  | € 38,00 | 3,07% |
| 78. | 01 Juni | BNP Paribas Fortis | CFE | Houden  | - | 2,77% |
| 79. | 22 Juni | Exane BNP Paribas | BELGACOM | Houden  | € 28,00 | 2,73% |
| 80. | 18 Mei | RBS | SOLVAY | Houden  | € 74,00 | 2,68% |
| 81. | 20 Juli | RBS | BARCO | Kopen  | € 50,00 | 2,67% |
| 82. | 07 Juni | KBC Securities | AB INBEV | Houden  | € 40,00 | 2,60% |
| 83. | 18 Mei | KBC Securities | MOBISTAR | Houden  | € 45,00 | 2,60% |
| 84. | 21 Mei | KBC Securities | BEFIMMO | Houden  | € 63,00 | 2,50% |
| 85. | 15 Juli | JPMorgan | COFINIMMO | Houden  | € 110,00 | 2,45% |
| 86. | 20 Juli | Barclays | AB INBEV | Kopen  | € 46,00 | 2,40% |
| 87. | 11 Mei | DeGroof | EVS BROADCASTING | Kopen  | € 48,00 | 2,35% |
| 88. | 17 Mei | ING Fin. Markets | KBC ANCORA | Houden  | - | 2,34% |
| 89. | 18 Mei | KBC Securities | EVS BROADCASTING | Kopen  | € 44,00 | 2,29% |
| 90. | 17 Mei | DeGroof | ACKERMANS V. HAAREN | Kopen  | € 47,88 | 2,25% |
| 91. | 10 Juni | JPMorgan | SOLVAY | Kopen  | € 90,00 | 2,01% |
| 92. | 18 Mei | DeGroof | NPM | Houden  | - | 2,00% |
| 93. | 10 Mei | Citigroup | BELGACOM | Kopen  | € 29,00 | 1,99% |
| 94. | 21 Mei | DeGroof | QUEST FOR GROWTH | Kopen  | - | 1,91% |
| 95. | 06 Juli | Deutsche Bank | AB INBEV | Houden  | € 45,00 | 1,81% |
| 96. | 20 Juli | RBS | TESSENDERLO CHEMIE | Kopen  | € 29,00 | 1,75% |
| 97. | 17 Mei | DeGroof | CIE BOIS SAUVAGE | Kopen  | € 175,00 | 1,73% |
| 98. | 30 Juni | Goldman Sachs | TELENET | Kopen  | € 33,40 | 1,71% |
| 99. | 12 Mei | ING Fin. Markets | TELENET | Kopen  | € 26,00 | 1,67% |
| 100. | 08 Juli | Unicredit | SOLVAY | Houden  | € 72,00 | 1,65% |
|





|