Kijkende naar de in de VS verhandelde aandelen die met een Shiller PE van meer dan 30 noteren dan zien we dat deze groep zeer extreme rendementen heeft behaald over de afgelopen 12 maanden.
Het gemiddelde rendement van deze groep ligt op 81,53 procent. De gemiddelde Shiller PE staat op een voor deze groep beperkte 48,32.
aandeel | land | shiller PE | dividend | market to book | rendement |
NetFlix | VS | 247,92 | 0 | 21,42 | 417,54 |
Southwest Airlines | VS | 60,95 | 0,41 | 3,04 | 211,23 |
VS | 324,22 | 0 | 12,28 | 180,13 | |
Harman Int'l Industries | VS | 100,64 | 0,52 | 4,81 | 160,24 |
Constellation Brands | VS | 53,68 | 0 | 5,64 | 146,48 |
TripAdvisor | VS | 86,29 | 0 | 16,77 | 143,3 |
Chipotle Mexican Grill | VS | 118,29 | 0 | 13,64 | 127,58 |
Boston Scientific | VS | 4371,5 | 0 | 2,53 | 117,98 |
Activision Blizzard | VS | 45,35 | 0,82 | 2,46 | 117,8 |
De groep met de hoogste koersrendementen boekte het zeer extreme rendement van 179,69. Deze groep noteert met een beperkte Shiller PE van 33,99. De aandelen met de slechtste rendementen boekten een gemiddeld rendement van -17,932 procent. Deze groep noteert op gemiddelde Shiller PE van een zeer forse 545,17.
aandeel | land | shiller PE | dividend | market to book | rendement |
Newmont Mining | VS | 28,03 | 4,66 | 1,3 | -43,17 |
Edison International | VS | 25,68 | 1,57 | 2,4 | -18,65 |
Whole Foods Market | VS | 45,74 | 0,26 | 3,7 | -15,99 |
Plum Creek Timber | VS | 30,63 | 4,24 | 3,97 | -7,51 |
HCP | VS | 38,71 | 4,97 | 1,8 | -6,44 |
Intuitive Surgical | VS | 47,68 | 0 | 5,15 | -3,8 |
Fastenal | VS | 30,1 | 1,75 | 6,94 | -2,21 |
SunTrust Banks | VS | 32,64 | 0 | 0 | - |
Waters | VS | 26,72 | 0 | 0 | - |
Kijkende naar de verschillen tussen de winnende en de verliezende aandelen dan zien we dat de gemiddelde Shiller PE's fors afwijkend in de buurt van elkaar liggen.
De winnaars boekten met gemiddeld +179 procent een fors afwijkend beter rendement.Grosso modo kunnen we dus stellen dat de hoge Shiller PE's dus gereflecteerd worden in de hogere rendementen.