AB InBev (Brussel)ISIN: BE0003793107 / Mnemo: INB |
| Adviezen AB InBev |
| |
Kopen: | 15  |
|
| Houden: | 11  |
| Verkopen: | 2  |
| Rating: |  |
| Consensus: | |
|
| |
| |
Slotkoers: | € 40,85 |
|
| Gemiddeld koersdoel: | € 43,00 |
| Verwacht rendement: | 5,26 % |
| Jaarverslag AB InBev 2009: | Downloaden |
|
Advies headlines
Alle adviezen over AB InBev
| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Verw. rend. |
| 21 Juli | JPMorgan | AB INBEV | Kopen  | € 51,00 | 24,85 % |
| 21 Juli | Credit Suisse | AB INBEV | Kopen  | € 48,00 | 17,50 % |
| 20 Juli | Barclays | AB INBEV | Kopen  | € 46,00 | 12,61 % |
| 16 Juli | HSBC | AB INBEV | Kopen  | € 46,00 | 12,61 % |
| 15 Juli | Morgan Stanley | AB INBEV | Kopen  | € 45,00 | 10,16 % |
| 14 Juli | ING Fin. Markets | AB INBEV | Kopen  | € 48,00 | 17,50 % |
| 09 Juli | ABN AMRO | AB INBEV | Kopen  | € 46,00 | 12,61 % |
| 08 Juli | HSBC | AB INBEV | Kopen  | - | - |
| 06 Juli | Deutsche Bank | AB INBEV | Houden  | € 45,00 | 10,16 % |
| 02 Juli | Goldman Sachs | AB INBEV | Houden  | € 40,00 | -2,08 % |
|
|
Volgende > |
|





|