BASF (Frankfurt)ISIN: DE0005151005 / Symbol: BAS |
| Adviezen BASF |
| |
Kopen: | 33  |
|
| Houden: | 7  |
| Verkopen: | 0  |
| Rating: |  |
| Consensus: | |
|
| |
| |
Slotkoers: | € 44,38 |
|
| Gemiddeld koersdoel: | € 53,78 |
| Verwacht rendement: | 21,18 % |
| Jaarverslag BASF 2009: | Downloaden |
|
Advies headlines
Alle adviezen over BASF
| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Verw. rend. |
| 10 September | Bankhaus Lampe | BASF | Kopen  | € 65,00 | 46,46 % |
| 30 Juli | Equinet-ag | BASF | Kopen  | € 65,00 | 46,46 % |
| 30 Juli | RBS | BASF | Kopen  | € 55,00 | 23,93 % |
| 30 Juli | SEB | BASF | Kopen  | € 52,00 | 17,17 % |
| 30 Juli | National Bank AG | BASF | Kopen  | € 53,00 | 19,42 % |
| 29 Juli | Independent Research | BASF | Kopen  | € 58,00 | 30,69 % |
| 29 Juli | Merck Finck & Co. | BASF | Kopen  | - | - |
| 29 Juli | ABN AMRO | BASF | Kopen  | € 55,00 | 23,93 % |
| 28 Juli | JP Morgan | BASF | Houden  | € 55,00 | 23,93 % |
| 22 Juli | CA Cheuvreux | BASF | Kopen  | € 61,00 | 37,45 % |
|
|
Volgende > |
|





|