Antofagasta Plc (Londen)ISIN: GB0000456144 / Symbol: FG1 |
| Adviezen Antofagasta Plc |
| |
Kopen: | 6  |
|
| Houden: | 11  |
| Verkopen: | 2  |
| Rating: |  |
| Consensus: | |
|
| |
| |
Slotkoers: | GBp. 1.120,00 |
|
| Gemiddeld koersdoel: | GBp. 1.071,19 |
| Verwacht rendement: | -4,36 % |
| Jaarverslag Antofagasta Plc 2009: | Downloaden |
|
Advies headlines
Alle adviezen over Antofagasta Plc
| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Verw. rend. |
| 03 September | Citigroup | ANTOFAGASTA PLC | Houden  | GBp. 1.200,00 | 7,14 % |
| 30 Augustus | Dolmen | ANTOFAGASTA PLC | Kopen  | GBp. 1.400,00 | 25,00 % |
| 26 Augustus | Goldman Sachs | ANTOFAGASTA PLC | Houden  | - | - |
| 25 Augustus | Deutsche Bank | ANTOFAGASTA PLC | Houden  | GBp. 985,00 | -12,05 % |
| 24 Augustus | Goldman Sachs | ANTOFAGASTA PLC | Kopen  | GBp. 1.340,00 | - |
| 06 Augustus | Citigroup | ANTOFAGASTA PLC | Kopen  | GBp. 1.200,00 | - |
| 05 Augustus | Raymond James | ANTOFAGASTA PLC | Kopen  | GBp. 1.400,00 | 25,00 % |
| 20 Juli | Barclays | ANTOFAGASTA PLC | Houden  | GBp. 1.100,00 | -1,79 % |
| 16 Juli | HSBC | ANTOFAGASTA PLC | Houden  | GBp. 1.060,00 | -5,36 % |
| 23 Juni | Morgan Stanley | ANTOFAGASTA PLC | Verkopen  | GBp. 1.019,00 | -9,02 % |
|
|
Volgende > |
|





|