| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Verw. rend. |
| 30 Juli | SEB | ROYAL DUTCH SHELL A NL | Kopen  | € 27,00 | 26,55 % |
| 30 Juli | ING Fin. Markets | ASM INTERNATIONAL | Kopen  | - | - |
| 30 Juli | Keijser Capital | REED ELSEVIER | Houden  | € 10,50 | 5,49 % |
| 30 Juli | SNS Securities | WESSANEN | Verkopen  | € 2,50 | -13,49 % |
| 29 Juli | Keijser Capital | NUTRECO | Houden  | € 50,00 | 9,88 % |
| 29 Juli | RBS | REED ELSEVIER | Kopen  | € 10,30 | 3,48 % |
| 29 Juli | RBS | RANDSTAD | Houden  | € 35,00 | -0,75 % |
| 29 Juli | RBS | NUTRECO | Houden  | - | - |
| 29 Juli | Citigroup | WOLTERS KLUWER | Houden  | - | - |
| 29 Juli | SNS Securities | CROWN VAN GELDER | Houden  | € 7,50 | 6,38 % |
| 29 Juli | ABN AMRO | WESSANEN | Houden  | - | - |
| 29 Juli | Citigroup | AHOLD | Houden  | € 10,00 | 1,95 % |
| 29 Juli | Independent Research | ARCELORMITTAL | Houden  | € 27,00 | 14,09 % |
| 29 Juli | Société Générale | ARCELORMITTAL | Kopen  | € 32,00 | 35,22 % |
| 29 Juli | Credit Suisse | ARCELORMITTAL | Kopen  | € 40,00 | 69,03 % |
| 29 Juli | JPMorgan | ARCELORMITTAL | Kopen  | € 39,00 | 64,80 % |
| 29 Juli | ABN AMRO | REED ELSEVIER | Houden  | - | - |
| 29 Juli | RBS | AIR FRANCE KLM | Kopen  | € 15,50 | 40,91 % |
| 29 Juli | Hamburger Sparkasse | PHILIPS | Verkopen  | - | - |
| 28 Juli | Keijser Capital | WOLTERS KLUWER | Kopen  | € 17,00 | 7,49 % |
| 28 Juli | ABN AMRO | SLIGRO | Kopen  | € 29,00 | 30,45 % |
| 28 Juli | Goldman Sachs | KPN | Kopen  | € 16,40 | 54,35 % |
| 28 Juli | Morgan Stanley | LOGICA | Kopen  | - | - |
| 28 Juli | Unicredit | AKZONOBEL | Kopen  | € 59,00 | 29,43 % |
| 28 Juli | Deutsche Bank | KPN | Houden  | € 12,50 | 17,65 % |
| 28 Juli | Morgan Stanley | AKZONOBEL | Kopen  | € 58,00 | 27,23 % |
| 27 Juli | UBS | USG PEOPLE NV | Kopen  | € 16,00 | 33,28 % |
| 27 Juli | ING Fin. Markets | PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES | Houden  | - | - |
| 27 Juli | Goldman Sachs | ARCELORMITTAL | Kopen  | € 48,00 | 102,83 % |
| 27 Juli | CA Cheuvreux | KPN | Kopen  | € 14,00 | 31,76 % |
| 27 Juli | Bank of America Merrill Lynch | DSM | Kopen  | - | - |
| 27 Juli | RBS | BINCKBANK | Houden  | € 12,20 | 12,03 % |
| 27 Juli | RBS | SLIGRO | Houden  | € 25,00 | 12,46 % |
| 27 Juli | Société Générale | AKZONOBEL | Houden  | € 47,00 | 3,10 % |
| 27 Juli | HSBC | ARCELORMITTAL | Kopen  | € 35,00 | 47,90 % |
| 27 Juli | HSBC | AHOLD | Houden  | € 11,00 | 12,14 % |
| 27 Juli | Goldman Sachs | LOGICA | Verkopen  | - | - |
| 27 Juli | JPMorgan | DSM | Houden  | € 39,00 | 6,44 % |
| 26 Juli | Beleggers Belangen | BETER BED | Kopen  | - | - |
| 26 Juli | ABN AMRO | BINCKBANK | Kopen  | € 14,00 | 28,56 % |
|
|
Volgende > |
|
|





|