| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Verw. rend. |
| 12 Maart | Hamburger Sparkasse | E.ON | Kopen  | - | - |
| 12 Maart | Nomura Securities | VOLKSWAGEN | Kopen  | € 89,00 | 20,38 % |
| 12 Maart | Nord Landesbank | VOLKSWAGEN | Verkopen  | € 60,00 | -18,84 % |
| 12 Maart | Independent Research | BMW | Houden  | € 35,00 | 8,46 % |
| 12 Maart | Société Générale | K+S GROUP | Kopen  | € 52,00 | 10,78 % |
| 12 Maart | Société Générale | BMW | Houden  | € 37,00 | 14,66 % |
| 12 Maart | CA Cheuvreux | HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG | Kopen  | € 37,00 | 20,64 % |
| 12 Maart | LB Baden-Württemberg | VOLKSWAGEN | Kopen  | € 70,00 | -5,32 % |
| 12 Maart | Deutsche Bank | K+S GROUP | Verkopen  | € 37,00 | -21,18 % |
| 12 Maart | LB Baden-Württemberg | MÜNCHENER RÜCK | Houden  | - | - |
| 12 Maart | Independent Research | LUFTHANSA | Verkopen  | € 11,00 | -7,95 % |
| 12 Maart | Independent Research | K+S GROUP | Houden  | € 50,00 | 6,52 % |
| 12 Maart | UBS | MÜNCHENER RÜCK | Houden  | € 114,00 | -3,31 % |
| 12 Maart | CA Cheuvreux | BASF | Kopen  | € 57,00 | 29,43 % |
| 12 Maart | WestLB | K+S GROUP | Verkopen  | € 39,00 | -16,92 % |
| 12 Maart | Commerzbank | K+S GROUP | Houden  | € 38,00 | -19,05 % |
| 12 Maart | UBS | E.ON | Kopen  | € 32,00 | 17,43 % |
| 12 Maart | Hamburger Sparkasse | K+S GROUP | Houden  | - | - |
| 12 Maart | Citigroup | K+S GROUP | Verkopen  | € 33,00 | -29,70 % |
| 12 Maart | Citigroup | HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG | Houden  | € 34,00 | 10,86 % |
| 12 Maart | Exane BNP Paribas | E.ON | Verkopen  | € 23,00 | -15,60 % |
| 11 Maart | Standard & Poors | K+S GROUP | Verkopen  | € 41,00 | -12,65 % |
| 11 Maart | Exane BNP Paribas | SALZGITTER | Verkopen  | € 60,00 | -12,09 % |
| 11 Maart | Natixis | E.ON | Verkopen  | € 25,00 | -8,26 % |
| 11 Maart | Morgan Stanley | E.ON | Verkopen  | € 28,00 | 2,75 % |
| 11 Maart | LB Baden-Württemberg | RWE AG | Kopen  | € 71,00 | 10,08 % |
| 11 Maart | CA Cheuvreux | BAYER | Verkopen  | € 51,00 | -3,04 % |
| 11 Maart | Independent Research | MÜNCHENER RÜCK | Houden  | € 125,00 | 6,02 % |
| 11 Maart | Citigroup | MÜNCHENER RÜCK | Houden  | € 120,00 | 1,78 % |
| 11 Maart | Independent Research | E.ON | Houden  | € 28,00 | 2,75 % |
| 11 Maart | Nord Landesbank | DEUTSCHE POST | Houden  | € 14,00 | 7,69 % |
| 11 Maart | Hamburger Sparkasse | ADIDAS | Verkopen  | - | - |
| 11 Maart | WestLB | VOLKSWAGEN | Kopen  | € 100,00 | 35,26 % |
| 10 Maart | Unicredit | RWE AG | Kopen  | € 72,80 | 12,87 % |
| 10 Maart | Deutsche Bank | BMW | Houden  | € 30,00 | -7,03 % |
| 10 Maart | Equinet-ag | ADIDAS | Houden  | € 38,00 | 2,32 % |
| 10 Maart | SEB | DEUTSCHE BÖRSE | Kopen  | € 60,00 | 12,30 % |
| 10 Maart | CA Cheuvreux | VOLKSWAGEN | Kopen  | € 80,00 | 8,21 % |
| 10 Maart | Raiffeisen Zentralbank | CONTINENTAL | Kopen  | - | - |
| 10 Maart | SEB | MÜNCHENER RÜCK | Houden  | € 120,00 | 1,78 % |
|
|
Volgende > |
|