| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Verw. rend. |
| 11 Maart | Independent Research | EADS | Verkopen  | € 14,50 | -5,07 % |
| 10 Maart | Citigroup | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Verkopen  | € 19,00 | -19,90 % |
| 10 Maart | ING Fin. Markets | SAINT-GOBAIN | Verkopen  | - | - |
| 10 Maart | Sanford C. Bernstein & Co | PERNOD-RICARD | Kopen  | € 74,00 | 23,44 % |
| 10 Maart | ING Fin. Markets | LAFARGE | Verkopen  | - | - |
| 10 Maart | DZ Bank | EADS | Verkopen  | € 13,50 | -11,62 % |
| 10 Maart | Natixis | EADS | Verkopen  | € 15,00 | -1,80 % |
| 10 Maart | Société Générale | EADS | Verkopen  | € 12,00 | -21,44 % |
| 10 Maart | Nord Landesbank | EADS | Houden  | € 16,00 | 4,75 % |
| 10 Maart | Hamburger Sparkasse | VIVENDI UNIVERSAL | Kopen  | - | - |
| 10 Maart | Raiffeisen Zentralbank | GDF SUEZ | Houden  | - | - |
| 09 Maart | Standard & Poors | LVMH | Kopen  | € 96,00 | 11,09 % |
| 09 Maart | Independent Research | SANOFI-AVENTIS | Houden  | € 61,00 | 8,68 % |
| 09 Maart | Goldman Sachs | EADS | Houden  | € 16,50 | 8,02 % |
| 09 Maart | Citigroup | EADS | Houden  | € 16,00 | 4,75 % |
| 08 Maart | ABN AMRO | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Houden  | - | - |
| 08 Maart | Die Actien-Boerse | CAP GEMINI | Kopen  | € 50,00 | 37,31 % |
| 08 Maart | Natixis | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Verkopen  | € 21,00 | -11,47 % |
| 08 Maart | Bank of America Merrill Lynch | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Houden  | - | - |
| 08 Maart | Sanford C. Bernstein & Co | EADS | Kopen  | € 20,00 | 30,93 % |
| 05 Maart | Independent Research | VINCI | Houden  | € 46,00 | 9,52 % |
| 05 Maart | Exane BNP Paribas | GDF SUEZ | Houden  | € 29,00 | 3,24 % |
| 05 Maart | Société Générale | GDF SUEZ | Houden  | € 26,00 | -7,44 % |
| 05 Maart | Natixis | GDF SUEZ | Houden  | - | - |
| 05 Maart | UBS | GDF SUEZ | Houden  | € 27,00 | -3,88 % |
| 05 Maart | Citigroup | GDF SUEZ | Kopen  | € 33,00 | 17,48 % |
| 05 Maart | Natixis | VINCI | Kopen  | € 55,00 | 30,95 % |
| 05 Maart | Citigroup | VINCI | Kopen  | € 50,00 | 19,05 % |
| 05 Maart | Morgan Stanley | SAINT-GOBAIN | Verkopen  | € 39,00 | 8,09 % |
| 05 Maart | Société Générale | ESSILOR | Kopen  | € 51,00 | 9,83 % |
| 05 Maart | UBS | ESSILOR | Houden  | € 44,00 | -5,24 % |
| 05 Maart | Independent Research | GDF SUEZ | Houden  | € 28,00 | -0,32 % |
| 04 Maart | SNS Securities | ARCELORMITTAL | Kopen  | € 36,50 | 56,65 % |
| 04 Maart | UBS | EADS | Houden  | - | - |
| 04 Maart | Nomura Securities | BOUYGUES | Houden  | € 41,00 | 8,47 % |
| 04 Maart | Credit Suisse | VINCI | Kopen  | € 62,00 | 47,62 % |
| 04 Maart | Citigroup | VINCI | Kopen  | € 43,00 | - |
| 04 Maart | Citigroup | FRANCE TELECOM | Houden  | € 17,00 | -4,52 % |
| 03 Maart | Standard & Poors | SAINT-GOBAIN | Houden  | € 38,00 | 5,32 % |
| 03 Maart | Credit Suisse | CAP GEMINI | Kopen  | € 43,00 | 18,08 % |
|
|
Volgende > |
|