| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Verw. rend. |
| 03 September | Kepler Research | TOMTOM | Verkopen  | € 5,00 | 10,18 % |
| 03 September | Deutsche Bank | KPN | Houden  | € 13,30 | 16,36 % |
| 03 September | ABN AMRO | BETER BED | Houden  | - | - |
| 03 September | Bank SYZ & CO | HEINEKEN | Kopen  | € 40,00 | 12,82 % |
| 02 September | Deutsche Bank | AIR FRANCE KLM | Houden  | € 10,30 | -9,09 % |
| 02 September | Nomura Securities | ASML | Kopen  | € 26,00 | 26,15 % |
| 02 September | KBC Securities | VOPAK | Kopen  | € 35,50 | 8,10 % |
| 01 September | UBS | VOPAK | Kopen  | € 40,00 | 21,80 % |
| 01 September | SNS Securities | BATENBURG | Kopen  | € 22,00 | 11,90 % |
| 01 September | RBS | MACINTOSH | Houden  | € 15,00 | -0,07 % |
| 01 September | Nomura Securities | ARCELORMITTAL | Kopen  | € 32,00 | 32,20 % |
| 01 September | ING Fin. Markets | NUTRECO | Kopen  | € 54,00 | 15,66 % |
| 01 September | JP Morgan | EUROCOMM PROPERTIES | Houden  | - | - |
| 01 September | JP Morgan | CORIO | Houden  | - | - |
| 01 September | SNS Securities | AKZONOBEL | Kopen  | € 55,00 | 27,02 % |
| 01 September | AEK | INNOCONCEPTS | Verkopen  | - | - |
| 01 September | JP Morgan | PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES | Verkopen  | - | - |
| 01 September | JP Morgan | VASTNED OFF | Verkopen  | - | - |
| 01 September | KBC Securities | HAL TRUST UNIT | Houden  | € 85,00 | 4,36 % |
| 31 Augustus | Bank of America Merrill Lynch | ARCELORMITTAL | Houden  | € 26,00 | 7,42 % |
| 31 Augustus | RBS | VOPAK | Houden  | € 32,00 | -2,56 % |
| 31 Augustus | ING Fin. Markets | BETER BED | Kopen  | € 20,50 | 24,24 % |
| 31 Augustus | Deutsche Bank | ASML | Houden  | € 22,00 | 6,74 % |
| 31 Augustus | UBS | CORIO | Houden  | € 47,00 | 1,05 % |
| 30 Augustus | Keijser Capital | VOPAK | Kopen  | € 38,00 | 15,71 % |
| 30 Augustus | ABN AMRO | STERN | Houden  | € 17,50 | -7,16 % |
| 30 Augustus | ING Fin. Markets | SNS REAAL | Kopen  | € 4,60 | 37,68 % |
| 30 Augustus | SNS Securities | BETER BED | Kopen  | € 22,00 | 33,33 % |
| 30 Augustus | RBS | BETER BED | Kopen  | € 18,00 | 9,09 % |
| 30 Augustus | ABN AMRO | BAM | Kopen  | - | - |
| 30 Augustus | KBC Securities | VOPAK | Kopen  | € 35,50 | - |
| 30 Augustus | Beleggers Belangen | ORDINA | Houden  | - | - |
| 27 Augustus | RBS | PHILIPS | Kopen  | € 25,00 | 7,00 % |
| 27 Augustus | RBS | BAM | Kopen  | € 5,50 | 33,79 % |
| 27 Augustus | SNS Securities | UNIT4 | Kopen  | € 24,50 | 42,19 % |
| 27 Augustus | SNS Securities | TKH GROEP | Kopen  | € 17,00 | 10,25 % |
| 27 Augustus | Commerzbank | AIR FRANCE KLM | Kopen  | € 12,50 | 10,33 % |
| 27 Augustus | SNS Securities | BRILL | Kopen  | € 13,50 | 12,41 % |
| 27 Augustus | SNS Securities | BOSKALIS WESTMINSTER | Houden  | € 28,00 | -4,32 % |
| 27 Augustus | ING Fin. Markets | KAS BANK | Kopen  | € 14,50 | 25,54 % |
|
|
Volgende > |
|
|





|