| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Verw. rend. |
| 12 Maart | SNS Securities | HEIJMANS | Houden  | € 13,00 | 5,01 % |
| 12 Maart | ABN AMRO | VOPAK | Kopen  | € 62,00 | 8,54 % |
| 12 Maart | ABN AMRO | BALLAST NEDAM | Houden  | - | - |
| 12 Maart | AEK | LBI | Kopen  | - | - |
| 12 Maart | RBS | TKH GROEP | Kopen  | € 16,00 | 15,57 % |
| 12 Maart | JPMorgan | UNIBAIL-RODAMCO | Kopen  | € 175,00 | 15,44 % |
| 12 Maart | JPMorgan | VASTNED RETAIL | Kopen  | € 54,00 | 13,07 % |
| 12 Maart | JPMorgan | VASTNED OFF | Houden  | € 13,70 | 7,03 % |
| 12 Maart | JPMorgan | PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES | Houden  | € 5,30 | 6,00 % |
| 12 Maart | RBS | BRUNEL | Verkopen  | € 22,00 | -16,98 % |
| 11 Maart | Petercam | HUNTER DOUGLAS | Kopen  | € 39,50 | 6,50 % |
| 11 Maart | KBC Securities | HEINEKEN | Kopen  | € 42,00 | 10,96 % |
| 11 Maart | KBC Securities | BAM | Kopen  | € 7,00 | 32,53 % |
| 11 Maart | Keijser Capital | FUGRO | Kopen  | € 51,00 | 12,09 % |
| 11 Maart | Keijser Capital | TEN CATE | Houden  | € 20,00 | 6,95 % |
| 11 Maart | ING Fin. Markets | ARCELORMITTAL | Houden  | € 35,00 | 13,95 % |
| 10 Maart | Sanford C. Bernstein & Co | HEINEKEN | Kopen  | € 44,00 | 16,25 % |
| 10 Maart | Fortis Bank Nederland | WESSANEN | Houden  | € 2,75 | -2,86 % |
| 10 Maart | Fortis Bank Nederland | BAM | Verkopen  | € 5,00 | -5,34 % |
| 10 Maart | Bank of America Merrill Lynch | WAVIN | Verkopen  | € 1,20 | -15,49 % |
| 10 Maart | Keijser Capital | ORDINA | Houden  | € 4,50 | 7,63 % |
| 10 Maart | SNS Securities | BINCKBANK | Kopen  | € 17,70 | 34,24 % |
| 10 Maart | CA Cheuvreux | WESSANEN | Verkopen  | € 2,55 | -9,93 % |
| 10 Maart | SNS Securities | REED ELSEVIER | Houden  | € 9,00 | 5,24 % |
| 10 Maart | Keefe Bruyette & Woods | ING GROEP | Houden  | € 8,50 | 15,50 % |
| 09 Maart | Fortis Bank Nederland | WERELDHAVE | Houden  | € 75,00 | 13,12 % |
| 09 Maart | Fortis Bank Nederland | GALAPAGOS | Kopen  | € 15,70 | 34,65 % |
| 09 Maart | Kepler Research | AHOLD | Kopen  | € 11,75 | 20,17 % |
| 09 Maart | EVO securities | LOGICA | Kopen  | - | - |
| 09 Maart | KBC Securities | EUROCOMM PROPERTIES | Kopen  | € 31,00 | 6,90 % |
| 09 Maart | ING Fin. Markets | KAS BANK | Kopen  | € 19,00 | 40,01 % |
| 09 Maart | SNS Securities | NEWAYS | Houden  | € 7,70 | 14,07 % |
| 08 Maart | ING Fin. Markets | AHOLD | Kopen  | € 13,00 | 32,95 % |
| 08 Maart | KBC Securities | ARCADIS | Kopen  | € 17,50 | 10,94 % |
| 08 Maart | ABN AMRO | ARCADIS | Kopen  | - | - |
| 08 Maart | SNS Securities | FUGRO | Houden  | € 47,00 | 3,30 % |
| 08 Maart | National Bank AG | AHOLD | Kopen  | € 11,00 | 12,50 % |
| 08 Maart | CA Cheuvreux | FUGRO | Verkopen  | € 43,00 | -5,49 % |
| 08 Maart | ING Fin. Markets | TEN CATE | Houden  | € 21,00 | 12,30 % |
| 08 Maart | ING Fin. Markets | SLIGRO | Kopen  | € 29,00 | 21,34 % |
|
|
Volgende > |
|