| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Verw. rend. |
| 12 Maart | KBC Securities | DELHAIZE | Kopen  | € 66,00 | 10,89 % |
| 11 Maart | KBC Securities | OMEGA PHARMA | Kopen  | € 43,00 | 18,62 % |
| 11 Maart | KBC Securities | AB INBEV | Houden  | € 38,00 | 2,63 % |
| 11 Maart | KBC Securities | D'IETEREN | Kopen  | € 380,00 | 11,08 % |
| 11 Maart | Jefferies & Co. | UCB | Verkopen  | - | - |
| 11 Maart | Citigroup | UCB | Kopen  | € 38,00 | 20,58 % |
| 10 Maart | Rabo Securities | FORTIS BE | Kopen  | € 3,40 | 23,37 % |
| 10 Maart | Sanford C. Bernstein & Co | AB INBEV | Kopen  | € 47,00 | 26,94 % |
| 10 Maart | Morgan Stanley | UCB | Kopen  | € 40,00 | 26,92 % |
| 10 Maart | Nomura Securities | UCB | Houden  | - | - |
| 10 Maart | RBS | FORTIS BE | Kopen  | € 3,30 | 19,74 % |
| 09 Maart | DeGroof | FORTIS BE | Kopen  | € 3,30 | 19,74 % |
| 09 Maart | Citigroup | DELHAIZE | Houden  | € 64,00 | 7,53 % |
| 09 Maart | ING Fin. Markets | BARCO | Houden  | € 31,00 | 3,33 % |
| 09 Maart | EVO securities | AB INBEV | Kopen  | - | - |
| 09 Maart | Fortis Bank Nederland | GALAPAGOS | Kopen  | € 15,70 | 89,16 % |
| 09 Maart | KBC Securities | LOTUS BAKERIES | Kopen  | € 420,00 | 10,67 % |
| 09 Maart | KBC Securities | HENEX | Kopen  | € 43,50 | 10,69 % |
| 08 Maart | RBS | DELHAIZE | Houden  | € 56,00 | -5,91 % |
| 08 Maart | RBS | D'IETEREN | Kopen  | € 382,00 | 11,67 % |
| 08 Maart | JPMorgan | AB INBEV | Kopen  | € 47,00 | 26,94 % |
| 08 Maart | Independent Research | AB INBEV | Houden  | € 39,00 | 5,33 % |
| 05 Maart | ING Fin. Markets | KINEPOLIS GROUP | Kopen  | € 50,00 | 23,89 % |
| 05 Maart | JPMorgan | DELHAIZE | Houden  | € 64,00 | 7,53 % |
| 05 Maart | Nomura Securities | AB INBEV | Houden  | € 37,00 | -0,07 % |
| 05 Maart | KBC Securities | VAN DE VELDE | Kopen  | € 37,00 | 13,50 % |
| 05 Maart | KBC Securities | RECTICEL | Kopen  | € 9,00 | 26,05 % |
| 04 Maart | Standard & Poors | AB INBEV | Houden  | € 38,00 | 2,63 % |
| 04 Maart | ING Fin. Markets | VAN DE VELDE | Kopen  | € 35,00 | 7,36 % |
| 04 Maart | KBC Securities | OPTION | Houden  | € 0,75 | 10,29 % |
| 03 Maart | Fortis Bank Nederland | ARSEUS | Houden  | € 9,50 | 3,71 % |
| 03 Maart | KBC Securities | PUNCH INTERNATIONAL | Kopen  | € 3,20 | 2,89 % |
| 03 Maart | KBC Securities | KINEPOLIS GROUP | Kopen  | € 42,00 | 4,06 % |
| 03 Maart | KBC Securities | GBL | Kopen  | € 71,00 | 8,90 % |
| 03 Maart | Credit Suisse | COFINIMMO | Verkopen  | - | - |
| 03 Maart | ING Fin. Markets | CFE | Kopen  | - | - |
| 03 Maart | Standard & Poors | GBL | Houden  | - | - |
| 02 Maart | Petercam | ARSEUS | Kopen  | € 10,00 | 9,17 % |
| 02 Maart | Rabo Securities | ARSEUS | Kopen  | € 11,00 | 20,09 % |
| 02 Maart | ING Fin. Markets | ARSEUS | Kopen  | € 9,00 | -1,75 % |
|
|
Volgende > |
|