Sectoren

Aandeel Huidige koers Verschil Procent K/W Div%
Zug Estates 2100.00 +2048.40 3969.77% 0.88 78.88 %
Zueblin Immobilien 54.80 -10.00 -15.43% 58.91 1.39 %
Zublin 54.80 +3.20 6.20% 46.91 1.74 %
Zoned Properties Inc 0.46 -1.08 -70.13% -154.00 0.00 %
Zillow Group Inc 31.38 +30.38 3038.00% -1.69 0.00 %
Zentra Group PLC 4.00 -7.00 -63.64% -1100.00 0.00 %
Xior 26.60 +17.70 198.88% -4.24 10.45 %
Xenia Hotels & Resorts Inc 20.63 +5.80 39.11% -12.57 0.00 %
XChange TEC.INC 0.92 -7.08 -88.50% -0.00 0.00 %
Wynnstay Properties PLC 860.00 +775.50 917.75% 62.59 0.25 %
WR Wohnraum AG 18.00 +13.50 300.00% 0.00 0.00 %
WP Carey Inc 73.50 +5.54 8.15% 31.91 5.02 %
Wikana SA 9.00 +1.02 12.78% 133.00 0.38 %
Wihlborgs Fastigheter AB 75.70 -874.30 -92.03% 1319.44 0.03 %
Wheeler Real Estate Investment 1.29 +0.15 13.16% -0.00 0.00 %
Weyerhaeuser 24.62 +0.96 4.06% 27.20 0.00 %
West Real Estate SA 0.61 -1.45 -70.39% 0.00 0.00 %
Wereldhave Belgium 53.00 +0.80 1.53% -18.58 5.36 %
Wereldhave 20.05 -0.50 -2.43% -4.42 2.04 %
Welltower Inc 227.73 +30.02 15.18% 102.44 1.01 %
WDP 22.08 +0.06 0.27% 11.78 2.54 %
WCM Beteiligungs und Grundbesitz AG 2.06 -10.64 -83.78% 90.71 0.39 %
Watkin Jones PLC 18.50 +16.35 760.47% 26.88 3.26 %
Warteck Invest 1960.00 -110.00 -5.31% 21.15 3.06 %
Warimpex 0.53 +0.02 3.92% -0.89 0.00 %
Wallenstam 38.92 -360.68 -90.26% 1377.93 0.02 %
Voor Het Kopen Bouwen Verkopen en Verhuren Van Werkmanswoonsten NV 4500.01 +4377.01 3558.54% 0.00 0.00 %
Vonovia 21.19 +0.07 0.33% 3.84 7.48 %
Visionary Holdings Inc 0.21 -1.06 -83.46% 18.14 0.00 %
Villars 590.00 -5.00 -0.84% 105.68 0.00 %
Victoria Eiendom AS 950.00 +919.16 2980.42% 4.56 0.00 %
VICI Properties Inc 27.18 -0.14 -0.51% 19.10 3.77 %
VIB Vermoegen AG 7.64 -9.56 -55.58% 7.20 4.36 %
VGP 84.00 +3.70 4.61% 4.60 2.99 %
Vastned Retail 21.40 0.00 0.00% 17.12 5.70 %
Varia US Properties AG 13.55 +13.43 11191.67% 0.04 2550.00 %
Urban Edge Properties 23.15 +3.17 15.87% 30.74 0.90 %
Uniti SA 1.19 +0.78 190.24% 8.20 0.00 %
Uniti Group Inc 11.40 +2.98 35.39% -1.78 9.62 %
Union Catalana de Valores SA 4.80 +1.24 34.83% 0.22 356.74 %