Adviezen

Datum Bank Aandeel Advies Koersdoel Verw. rend.
26 september 2023 Deutsche Bank Aperam Kopen 45.00 41.93 %
26 september 2023 ING Aperam Kopen 35.00 25.34 %
26 september 2023 KBC Securities Cofinimmo Kopen 102.00 35.34 %
26 september 2023 Barclays arGEN-X Kopen 540.00 11.63 %
26 september 2023 JP Morgan Aperam Houden 19.50 -34.00 %
18 september 2023 Deutsche Bank AB InBev Kopen 65.00 19.66 %
18 september 2023 DZ Bank ING Groep Kopen 16.00 22.69 %
18 september 2023 UBS UCB Kopen 105.00 24.10 %
18 september 2023 KBC Securities arGEN-X Kopen 495.00 3.60 %
14 september 2023 HSBC ING Groep Houden 14.00 11.64 %
13 september 2023 KBC Securities Sofina Kopen 300.00 35.10 %
13 september 2023 Oddo BHF Cofinimmo Houden 85.00 22.41 %
13 september 2023 Oddo BHF Aedifica Houden 66.00 18.71 %
12 september 2023 JP Morgan Ageas Houden 42.00 7.24 %
4 september 2023 Morgan Stanley Aedifica Kopen 66.00 18.71 %
30 augustus 2023 JP Morgan AB InBev Kopen 70.00 25.40 %
29 augustus 2023 HSBC Cofinimmo Houden 80.00 17.56 %
29 augustus 2023 Citigroup Aperam Houden 28.00 6.68 %
28 augustus 2023 KBC Securities Proximus Houden 9.10 13.19 %
23 augustus 2023 Morgan Stanley KBC Houden 80.00 25.27 %
23 augustus 2023 Morgan Stanley ING Groep Kopen 18.00 31.28 %
15 augustus 2023 HSBC UCB Kopen 97.00 17.84 %
15 augustus 2023 Deutsche Bank KBC Kopen 80.00 25.27 %
15 augustus 2023 Berenberg KBC Houden 69.00 13.36 %
15 augustus 2023 KBC Securities Ackermans & van Haaren Kopen 200.00 28.45 %
9 augustus 2023 Goldman Sachs ING Groep Kopen 18.40 32.77 %
3 augustus 2023 DeGroof Petercam Aedifica Houden 60.00 10.58 %
14 juli 2023 JP Morgan Proximus Houden 10.00 21.00 %
14 juli 2023 KBC Securities AB InBev Kopen 75.00 30.37 %
14 juli 2023 Deutsche Bank ING Groep Kopen 17.00 27.24 %
14 juli 2023 Sanford C. Bernstein & Co AB InBev Kopen 63.00 17.11 %
11 juli 2023 UBS ING Groep Kopen 16.90 26.80 %
11 juli 2023 Barclays Aperam Verkopen 30.00 12.90 %
11 juli 2023 Citigroup KBC Kopen 68.00 12.09 %
11 juli 2023 UBS Aedifica Kopen 70.00 23.36 %
11 juli 2023 RBC Capital Markets ING Groep Houden 15.50 20.19 %
9 juli 2023 Barclays AB InBev Kopen 74.00 29.43 %
3 juli 2023 KBC Securities Telenet Kopen 21.00 -0.76 %
12 juni 2023 Jefferies & Co. AB InBev Houden 56.00 6.75 %
10 juni 2023 ING Proximus Verkopen 9.10 13.19 %