Adviezen

Datum Bank Aandeel Advies Koersdoel Verw. rend.
23 oktober 2025 UBS KBC Houden 100.00 -0.80 %
23 oktober 2025 Oddo BHF KBC Kopen 128.00 21.25 %
21 oktober 2025 Barclays KBC Houden 112.00 10.00 %
18 oktober 2025 Deutsche Bank ING Groep Houden 20.00 -2.55 %
18 oktober 2025 JP Morgan Melexis Houden 70.00 7.36 %
15 oktober 2025 KBC Securities UCB Kopen 249.00 -2.69 %
15 oktober 2025 Berenberg UCB Kopen 290.00 11.83 %
9 oktober 2025 KBC Securities Umicore Kopen 16.00 -5.56 %
9 oktober 2025 DeGroof Petercam Umicore Houden 17.00 0.65 %
9 oktober 2025 JP Morgan ING Groep Kopen 24.20 15.25 %
8 oktober 2025 Sanford C. Bernstein & Co UCB Houden 226.00 -13.14 %
8 oktober 2025 Oddo BHF AB InBev Kopen 65.00 18.25 %
8 oktober 2025 UBS ING Groep Kopen 24.00 14.54 %
8 oktober 2025 Barclays ING Groep Kopen 24.30 15.60 %
8 oktober 2025 Barclays AB InBev Kopen 85.00 37.48 %
7 oktober 2025 Barclays UCB Kopen 270.00 5.30 %
7 oktober 2025 Jefferies & Co. Aperam Kopen 33.00 1.64 %
7 oktober 2025 Deutsche Bank UCB Kopen 285.00 10.28 %
7 oktober 2025 Sanford C. Bernstein & Co AB InBev Kopen 78.00 31.87 %
4 oktober 2025 KBC Securities GBL Kopen 84.00 7.38 %
4 oktober 2025 KBC Securities Proximus Kopen 8.70 12.18 %
4 oktober 2025 Berenberg Proximus Kopen 9.90 22.83 %
2 oktober 2025 UBS Solvay Houden 27.00 -3.85 %
1 oktober 2025 Berenberg Ackermans & van Haaren Kopen 289.00 25.47 %
30 september 2025 Jefferies & Co. AB InBev Kopen 63.00 15.65 %
30 september 2025 Goldman Sachs AB InBev Kopen 71.00 25.15 %
27 september 2025 JP Morgan Colruyt Verkopen 26.80 -23.06 %
21 september 2025 KBC Securities Solvay Kopen 36.00 22.11 %
19 september 2025 UBS AB InBev Kopen 68.00 21.85 %
19 september 2025 Oddo BHF arGEN-X Kopen 750.00 2.93 %
19 september 2025 Berenberg AB InBev Kopen 72.00 26.19 %
17 september 2025 RBC Capital Markets AB InBev Kopen 72.00 26.19 %
16 september 2025 JP Morgan Ageas Kopen 72.00 20.28 %
11 september 2025 Deutsche Bank AB InBev Kopen 63.00 15.65 %
11 september 2025 DeGroof Petercam Sofina Kopen 302.00 19.01 %
4 september 2025 Barclays Ageas Kopen 64.50 11.01 %
1 september 2025 ING Ageas Kopen 64.00 10.31 %
1 september 2025 Oddo BHF Ageas Houden 60.00 4.33 %
30 augustus 2025 DeGroof Petercam Ackermans & van Haaren Houden 259.00 16.83 %
29 augustus 2025 Berenberg Ageas Kopen 71.00 19.15 %