Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 25 mei 2023 tot 31 mei 2023

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 10 mei 2023 kondigde Bekaert de start aan van de zesde tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 30 miljoen (de Zesde Tranche). Alle aandelen die zijn aangekocht in het kader van het Programma zullen worden vernietigd. Het doel van het Programma is het verminderen van het geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 25 mei 2023 tot 31 mei 2023, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 69 557 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van de zesde tranche van het Programma gedurende de periode van 25 mei 2023 tot 31 mei 2023:

  Inkoop van aandelen
Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde
prijs (€)
Hoogste
prijs (€)
Laagste
prijs (€)
Bedrag (€)
25 mei 2023 Euronext Brussels 7 712 39,93 40,06 39,70 307 909
  MTF CBOE 4 442 39,93 40,06 39,70 177 362
  MTF Turquoise 874 39,94 40,06 39,70 34 906
  MTF Aquis 1 124 39,94 40,06 39,74 44 890
26 mei 2023 Euronext Brussels 6 828 40,42 40,58 39,84 275 978
  MTF CBOE 4 500 40,45 40,76 40,02 182 030
  MTF Turquoise 802 40,48 40,76 40,26 32 465
  MTF Aquis 1 159 40,45 40,66 40,08 46 880
29 mei 2023 Euronext Brussels 7 738 40,78 40,96 40,62 315 593
  MTF CBOE 4 555 40,79 40,96 40,60 185 818
  MTF Turquoise 783 40,78 40,96 40,62 31 930
  MTF Aquis 1 208 40,80 40,96 40,62 49 286
30 mei 2023 Euronext Brussels 7 780 40,74 41,02 40,34 316 930
  MTF CBOE 4 490 40,73 41,02 40,36 182 875
  MTF Turquoise 774 40,72 41,02 40,40 31 516
  MTF Aquis 1 208 40,72 40,98 40,36 49 195
31 mei 2023 Euronext Brussels 7 318 39,92 40,12 39,76 292 153
  MTF CBOE 4 355 39,93 40,10 39,76 173 889
  MTF Turquoise 726 39,92 40,08 39,76 28 979
  MTF Aquis 1 181 39,93 40,18 39,76 47 159
Totaal   69 557 40,37 41,02 39,70 2 807 743

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 2 september 2022, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 401 aandelen heeft aangekocht in de periode van 25 mei 2023 tot 31 mei 2023 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 401 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 25 mei 2023 tot 31 mei 2023:

  Aankoop van aandelen
Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€)
25 mei 2023 0 0,00 0,00 0,00 0
26 mei 2023 0 0,00 0,00 0,00 0
29 mei 2023 0 0,00 0,00 0,00 0
30 mei 2023 800 40,41 40,42 40,40 32 328
31 mei 2023 1 601 40,05 40,20 39,80 64 120
Totaal 2 401       96 448


  Verkoop van aandelen
Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€)
25 mei 2023 400 40,00 40,00 40,00 16 000
26 mei 2023 1 600 40,28 40,50 40,00 64 448
29 mei 2023 1 600 40,75 41,00 40,60 65 200
30 mei 2023 800 41,10 41,10 41,10 32 880
31 mei 2023 1 40,20 40,20 40,20 40
Totaal 4 401       178 568

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 50 519 aandelen.

Op 31 mei 2023 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 3 199 248 eigen aandelen aan, of 5,61% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.

Bijlage