CAP GEMINI
Société anonyme au capital de 1 372 514 120 euros
Siège social : à Paris (17ème) 11, rue de Tilsitt
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 14 octobre 2016
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 5 au 13 octobre 2016
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
CAP GEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 2016.10.05 | FR0000125338 | 50,000 | 86.94 | XPAR |
CAP GEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 2016.10.06 | FR0000125338 | 75,000 | 87.06 | XPAR |
CAP GEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 2016.10.07 | FR0000125338 | 127,000 | 85.47 | XPAR |
CAP GEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 2016.10.10 | FR0000125338 | 60,000 | 83.92 | XPAR |
CAP GEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 2016.10.11 | FR0000125338 | 118,474 | 83.18 | XPAR |
CAP GEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 2016.10.12 | FR0000125338 | 139,000 | 82.83 | XPAR |
CAP GEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 2016.10.13 | FR0000125338 | 62,141 | 82.08 | XPAR |
Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur :
https://www.fr.capgemini.com/investisseurs/declarations-hebdomadaires-de-rachat-dactions
o0o