Actuele netto shortposities voor Nederland

Naam van de emittent Totaal short 30 dagen Totaal short 90 dagen Totaal short alles
Alfen N.V. 8.34 9.74 21.04
Basic-Fit N.V. 2.98 6.58 15.13
BE Semiconductor Industries N.V. 4.57 5.67 12.99
Pharming Group N.V. 4.4 4.89 11.22
PostNL N.V. 2.99 4.15 8.97
AMG Critical Materials N.V. 2.86 3.99 7.15
Fugro N.V. 2.51 3.67 6.65
Galapagos NV 2.9 3.39 5.34
TomTom N.V. 2.54 3.03 5.9
Signify N.V. 2.14 2.98 6.85
Akzo Nobel N.V. 1.8 2.41 2.88
TKH Group N.V. 0.69 2.03 2.49
OCI N.V. 1.53 2.02 3.14
IMCD N.V. 0.61 1.82 2.79
Brunel International N.V. 1.5 1.5 1.5
InPost S.A. 1.3 1.3 2.69
Havas N.V. 1.28 1.28 1.28
ARCADIS N.V. 0.0 1.13 2.58
Koninklijke Philips N.V. 1.1 1.1 3.81
ArcelorMittal S.A. 0.58 1.05 2.73
Koninklijke KPN N.V. 1.0 1.0 1.8
Shell plc 0.7 0.7 0.7
Ebusco Holding N.V. 0.0 0.62 4.2
Avantium N.V. 0.0 0.61 1.87
Wereldhave N.V. 0.6 0.6 3.65
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 0.56 0.56 0.56
Just Eat Takeaway.com N.V. 0.0 0.49 11.49
Flow Traders Ltd. 0.0 0.49 3.37
Randstad N.V. 0.0 0.49 0.98
Universal Music Group N.V. 0.49 0.49 1.02
ASR Nederland N.V. 0.0 0.46 1.77
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0.0 0.32 1.3
Ordina N.V. 0.0 0.0 0.45
SBM Offshore N.V. 0.0 0.0 3.8
ABN AMRO Bank NV 0.0 0.0 2.6
ForFarmers N.V. 0.0 0.0 0.49
Vivoryon Therapeutics N.V. 0.0 0.0 1.9
CM.com N.V. 0.0 0.0 2.4
Vastned Retail N.V. 0.0 0.0 0.0
Unibail-Rodamco-Westfield N.V. 0.0 0.0 1.36
Euronext N.V. 0.0 0.0 0.26
STMicroelectronics N.V. 0.0 0.0 0.81
Royal Imtech N.V. 0.0 0.0 12.13
RHI Magnesita N.V. 0.0 0.0 0.09
Adyen N.V. 0.0 0.0 2.23
Flow Traders N.V. 0.0 0.0 1.51
Qiagen N.V. 0.0 0.0 0.48
Galapagos N.V. 0.0 0.0 2.58
Koninklijke BAM Groep N.V. 0.0 0.0 1.42
Koninklijke Vopak N.V. 0.0 0.0 3.12
Beter Bed Holding N.V. 0.0 0.0 0.49
ASM International N.V. 0.0 0.0 0.94
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. 0.0 0.0 2.49
AMG Advanced Metallurgical Group N.V. 0.0 0.0 4.42
Eurocommercial Properties N.V. 0.0 0.0 0.73
Heijmans N.V. 0.0 0.0 0.44
Corbion N.V. 0.0 0.0 0.92
Wolters Kluwer N.V. 0.0 0.0 0.46
ING Groep N.V. 0.0 0.0 1.35
NX Filtration N.V. 0.0 0.0 0.48
Van Lanschot Kempen N.V. 0.0 0.0 0.49
Accell Group N.V. 0.0 0.0 0.82
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.0 0.0 2.09
NSI N.V. 0.0 0.0 0.48
DSM-Firmenich AG 0.0 0.0 0.49
argenx SE 0.0 0.0 0.66
Unibail-Rodamco 0.0 0.0 0.58
ASML Holding N.V. 0.0 0.0 0.49
NEPI Rockcastle N.V. 0.0 0.0 0.47
Ferrovial SE 0.0 0.0 0.5
Aperam S.A. 0.0 0.0 2.98