Aandeel | dividend% | koers% | totaalrendement |
---|---|---|---|
Hugo Boss Vz | 5,16 | -33,24 | -28,08 |
Bilfinger Berger | 4,91 | -16,77 | -11,86 |
Freenet | 4,89 | 18,00 | 22,89 |
TAG | 4,66 | 1,71 | 6,37 |
Alstria Office | 4,24 | 9,23 | 13,47 |
Over de afgelopen 12 maanden was het rendement van de Duitse smallcaps gemiddeld 18,24 procent. Het gemiddelde dividendrendement van deze groep ligt op 1,80 procent.
Aandeel | dividend% | koers% | totaalrendement |
---|---|---|---|
Hannover Rue | 4,08 | 27,84 | 31,92 |
Kabel Deutschland | 2,81 | -2,80 | 0,01 |
Deutsche Boerse | 2,77 | 19,97 | 22,74 |
Hochtief | 2,09 | 33,02 | 35,11 |
ProSiebenSat,1 | 3,54 | 20,51 | 24,05 |
Het rendement van de Duitse midcaps over de afgelopen 12 maand ligt op gemiddeld 3,59 procent. Het gemiddelde dividendrendement van deze groep ligt op 1,80 procent.
Aandeel | dividend% | koers% | totaalrendement |
---|---|---|---|
Munchener Rue | 4,44 | 3,71 | 8,15 |
BASF | 4,42 | -11,90 | -7,48 |
Siemens | 3,99 | -12,71 | -8,72 |
Volkswagen | 3,81 | -32,39 | -28,58 |
Deutsche Bank | 3,75 | -19,29 | -15,54 |
Het rendement van de Duitse large caps over de afgelopen 12 maand bedroeg gemiddeld -4,34 procent. Het gemiddelde dividendrendement van deze groep ligt op 2,63 procent.