| Aandeel | dividend% | koers% | totaalrendement |
|---|---|---|---|
| Delta Lloyd | 27,07 | -78,39 | -51,32 |
| BinckBank | 7,52 | -17,30 | -9,78 |
| BE Semiconductor | 7,47 | -14,49 | -7,02 |
| Nieuwe Steen | 5,77 | -17,34 | -11,57 |
| Mota Engil Africa | 5,04 | -12,01 | -6,97 |
Over de afgelopen 12 maanden was het rendement van de Nederlandse smallcaps gemiddeld -9,54 procent. Het gemiddelde dividendrendement van deze groep ligt op 5,02 procent.
| Aandeel | dividend% | koers% | totaalrendement |
|---|---|---|---|
| Aegon | 4,91 | -38,61 | -33,7 |
| DSM | 3,38 | -11,89 | -8,51 |
| Philips | 3,25 | -17,08 | -13,83 |
| Randstad | 2,63 | -11,58 | -8,95 |
| Wolters Kluwer | 2,48 | 4,89 | 7,37 |
Het rendement van de Nederlandse midcaps over de afgelopen 12 maand ligt op gemiddeld -2,90 procent. Het gemiddelde dividendrendement van deze groep ligt op 1,77 procent.
| Aandeel | dividend% | koers% | totaalrendement |
|---|---|---|---|
| Royal Dutch Shell | 5,40 | -35,15 | -29,75 |
| Unibail-Rodamco | 4,51 | -16,64 | -12,13 |
| Unilever | 3,11 | -1,17 | 1,94 |
| Heineken | 1,55 | 6,98 | 8,53 |
| ING Groep | 1,08 | -22,45 | -21,37 |
Het rendement van de Nederlandse large caps over de afgelopen 12 maand bedroeg gemiddeld -14,82 procent. Het gemiddelde dividendrendement van deze groep ligt op 2,75 procent.