| Aandeel | dividend% | koers% | totaalrendement |
|---|---|---|---|
| BPost | 5,75 | 8,73 | 14,48 |
| Befimmo | 4,80 | -10,88 | -6,08 |
| WDP | 4,47 | 19,03 | 23,5 |
| Cofinimmo | 4,24 | 2,75 | 6,99 |
| Elia | 3,59 | 12,05 | 15,64 |
Over de afgelopen 12 maanden was het rendement van de Belgische smallcaps gemiddeld 29,85 procent. Het gemiddelde dividendrendement van deze groep ligt op 1,67 procent.